Modélisation pangénomique du déséquilibre de liaison à l'aide de réseaux bayésiens hiérarchiques latents et applications
Les récentes technologies génomiques à haut-débit ont ouvert la voie aux études d'association visant la caractérisation systématique à l'échelle du génome des facteurs génétiques impliqués dans l'apparition des maladies génétiques complexes, telles que l'asthme et le diabète. Dan...
Auteurs principaux : | , , , , , , , |
---|---|
Collectivités auteurs : | , , , |
Format : | Thèse ou mémoire |
Langue : | français |
Titre complet : | Modélisation pangénomique du déséquilibre de liaison à l'aide de réseaux bayésiens hiérarchiques latents et applications / Raphaël Mourad; sous la direction de Philippe Leray ; co-encadrant Christine Sinoquet et Jean-Jacques Schott |
Publié : |
Nantes :
Université de Nantes
, 2011 |
Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
|
Note sur l'URL : | Accès au texte intégral |
Condition d'utilisation et de reproduction : | Publication autorisée par le jury |
Reproduction de : | Reproduction numérique de l'original imprimé |
Note de thèse : | Reproduction de : Thèse de doctorat : Informatique et applications : Nantes : 2011 |
Sujets : | |
Documents associés : | Reproduction de:
Modélisation pangénomique du déséquilibre de liaison à l'aide de réseaux bayésiens hiérarchiques latents et applications |
Table des matières indisponible