Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire.
Enregistré dans:
Titre précédent : | La Criminalité en France d'après les statistiques de la police judiciaire en ... |
---|---|
Collectivités auteurs : | , |
Format : | Publication en série |
Langue : | français |
Publié : |
Paris :
Documentation française,
1987-
|
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cas a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000145025 | ||
005 | 20200422180057.0 | ||
008 | 990310d19872004fr auz rr|||| ||||a0fre d | ||
020 | |9 2-11-002002-4 |9 2-11-002262-0 |9 2-11-002487-9 |9 2-11-002634-0 |9 2-11-002634-0 |9 2-11-002859-9 |9 2-11-003001-1 |9 2-11-003217-0 |9 2-11-003432-7 |9 2-11-003624-9 |9 2-11-003772-5 |9 2-11-004085-8 |9 2-11-004410-1 |9 2-11-004776-3 |9 2-11-004777-1 |9 2-11-004908-1 |9 2-11-004910-3 |9 2-11-005237-6 |9 2-11-005238-4 |9 2-11-005457-3 |9 2-11-005458-1 |9 2-11-005664-9 |9 2-11-005665-7 |9 2-11-001821-6 |9 2-11-002003-2 |9 2-11-002207-8 |9 2-11-002413-5 |9 2-11-002602-2 |9 2-11-003003-8 |9 2-11-003197-2 | ||
022 | |a 0758-6523 |l 0758-6523 | ||
035 | |a 005722411 |9 sudoc | ||
035 | |a (OCoLC)474075177 | ||
035 | |a sib0039550 | ||
035 | |a sib0098706 | ||
035 | |a ccn0758-6523 | ||
035 | |a issn07586523 | ||
035 | |a (PPN)01331632X | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
080 | |a 343.9(44) | ||
082 | 0 | |a 364.944 |2 [original] | |
110 | 2 | |0 (IdRef)02862937X |1 http://www.idref.fr/02862937X/id |a France. |b Direction du personnel et de la formation de la police. |4 aut. |e Auteur | |
210 | 1 | |a Asp. crim. Fr. | |
222 | 0 | |a Aspects de la criminalité en France en .... | |
245 | 1 | 0 | |a Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. |
246 | 1 | 3 | |a Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France ... |
246 | 1 | 3 | |a Aspects de la criminalité et de la délinquance en France en ... |
260 | |a Paris : |b Documentation française, |c 1987- | ||
310 | |a Annuel, |b 1987- | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
500 | |a Publication accompagnée d'annexe entre 19?? et 1999, puis publiée en deux volumes à partir de 2000. | ||
650 | 7 | |0 (IdRef)027813657 |1 http://www.idref.fr/027813657/id |a Criminels |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027737926 |1 http://www.idref.fr/027737926/id |a Statistiques criminelles |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France. |2 ram | |
655 | 7 | |0 (IdRef)02724640X |1 http://www.idref.fr/02724640X/id |a Périodiques. |2 ram | |
710 | 2 | |0 (IdRef)028970233 |1 http://www.idref.fr/028970233/id |a France. |b Direction centrale de la police judiciaire. |b Division Etudes et documentation générale. |4 aut. |e Auteur | |
780 | 1 | 0 | |t La Criminalité en France d'après les statistiques de la police judiciaire en ... |x 0766-5636 |w (ABES)038216809 |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
930 | |5 441092103:252537378 |b 441092103 |j f | ||
955 | |5 441092103:252537378 |i 1988 |i 2000 | ||
955 | |5 441092103:252537378 |i 2002 |r (1988) - (2000) ; (2002) | ||
930 | |5 441095209:26383235X |b 441095209 |j g | ||
991 | |5 441095209:26383235X |a Rétroconversion DCS | ||
930 | |5 441095209:26394302X |b 441095209 |j g | ||
991 | |5 441095209:26394302X |a Rétroconversion DCS | ||
999 | f | f | |i 82ed768c-cb6b-58de-9bd4-0aa09a0d02c7 |s 07a46478-524f-545c-8cd5-232759f0056e |t 0 |
952 | f | f | |a Nantes Université |b Tertre |c BU Droit |d Magasin - S'adresser à l'accueil |t 0 |e PDU 648 |h Locale |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814872915152207872 |
---|---|
author_corporate | France. Direction du personnel et de la formation de la police France. Direction centrale de la police judiciaire. Division Etudes et documentation générale |
author_corporate_role | aut aut |
author_facet | France. Direction du personnel et de la formation de la police France. Direction centrale de la police judiciaire. Division Etudes et documentation générale |
author_sort | France. Direction du personnel et de la formation de la police |
building | BU Droit |
campus_str_mv | Tertre |
collection | Magasin - S'adresser à l'accueil |
ctrlnum | 005722411 (OCoLC)474075177 sib0039550 sib0098706 ccn0758-6523 issn07586523 (PPN)01331632X |
dewey-full | 364.944 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 364 - Criminology |
dewey-raw | 364.944 |
dewey-search | 364.944 |
dewey-sort | 3364.944 |
dewey-tens | 360 - Social problems and services; associations |
format | Serial |
fullrecord | {"leader":"00000cas a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000145025"},{"005":"20200422180057.0"},{"008":"990310d19872004fr auz rr|||| ||||a0fre d"},{"020":{"subfields":[{"9":"2-11-002002-4"},{"9":"2-11-002262-0"},{"9":"2-11-002487-9"},{"9":"2-11-002634-0"},{"9":"2-11-002634-0"},{"9":"2-11-002859-9"},{"9":"2-11-003001-1"},{"9":"2-11-003217-0"},{"9":"2-11-003432-7"},{"9":"2-11-003624-9"},{"9":"2-11-003772-5"},{"9":"2-11-004085-8"},{"9":"2-11-004410-1"},{"9":"2-11-004776-3"},{"9":"2-11-004777-1"},{"9":"2-11-004908-1"},{"9":"2-11-004910-3"},{"9":"2-11-005237-6"},{"9":"2-11-005238-4"},{"9":"2-11-005457-3"},{"9":"2-11-005458-1"},{"9":"2-11-005664-9"},{"9":"2-11-005665-7"},{"9":"2-11-001821-6"},{"9":"2-11-002003-2"},{"9":"2-11-002207-8"},{"9":"2-11-002413-5"},{"9":"2-11-002602-2"},{"9":"2-11-003003-8"},{"9":"2-11-003197-2"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"022":{"subfields":[{"a":"0758-6523"},{"l":"0758-6523"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"005722411"},{"9":"sudoc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)474075177"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"sib0039550"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"sib0098706"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"ccn0758-6523"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"issn07586523"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)01331632X"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"080":{"subfields":[{"a":"343.9(44)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"364.944"},{"2":"[original]"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"110":{"subfields":[{"0":"(IdRef)02862937X"},{"1":"http://www.idref.fr/02862937X/id"},{"a":"France."},{"b":"Direction du personnel et de la formation de la police."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"210":{"subfields":[{"a":"Asp. crim. Fr."}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"222":{"subfields":[{"a":"Aspects de la criminalité en France en ...."}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"246":{"subfields":[{"a":"Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France ..."}],"ind1":"1","ind2":"3"}},{"246":{"subfields":[{"a":"Aspects de la criminalité et de la délinquance en France en ..."}],"ind1":"1","ind2":"3"}},{"260":{"subfields":[{"a":"Paris :"},{"b":"Documentation française,"},{"c":"1987-"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"310":{"subfields":[{"a":"Annuel,"},{"b":"1987-"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Publication accompagnée d'annexe entre 19?? et 1999, puis publiée en deux volumes à partir de 2000."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027813657"},{"1":"http://www.idref.fr/027813657/id"},{"a":"Criminels"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027737926"},{"1":"http://www.idref.fr/027737926/id"},{"a":"Statistiques criminelles"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)02724640X"},{"1":"http://www.idref.fr/02724640X/id"},{"a":"Périodiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028970233"},{"1":"http://www.idref.fr/028970233/id"},{"a":"France."},{"b":"Direction centrale de la police judiciaire."},{"b":"Division Etudes et documentation générale."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"780":{"subfields":[{"t":"La Criminalité en France d'après les statistiques de la police judiciaire en ..."},{"x":"0766-5636"},{"w":"(ABES)038216809"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092103:252537378"},{"b":"441092103"},{"j":"f"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"955":{"subfields":[{"5":"441092103:252537378"},{"i":"1988"},{"i":"2000"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"955":{"subfields":[{"5":"441092103:252537378"},{"i":"2002"},{"r":"(1988) - (2000) ; (2002)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441095209:26383235X"},{"b":"441095209"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441095209:26383235X"},{"a":"Rétroconversion DCS"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441095209:26394302X"},{"b":"441095209"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441095209:26394302X"},{"a":"Rétroconversion DCS"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"82ed768c-cb6b-58de-9bd4-0aa09a0d02c7"},{"s":"07a46478-524f-545c-8cd5-232759f0056e"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Droit"},{"d":"Magasin - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"PDU 648"},{"h":"Locale"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
genre | (IdRef)02724640X http://www.idref.fr/02724640X/id Périodiques. ram |
genre_facet | Périodiques. |
geographic_facet | France. |
id | in00000145025 |
illustrated | Illustrated |
institution | Nantes Université |
issn | 0758-6523 0766-5636 |
language | French |
oclc_num | 474075177 |
online_boolean | |
publishDate | 1987 |
publisher | Documentation française, |
record_format | marc |
spelling | (IdRef)02862937X http://www.idref.fr/02862937X/id France. Direction du personnel et de la formation de la police. aut. Auteur Asp. crim. Fr. Aspects de la criminalité en France en .... Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France ... Aspects de la criminalité et de la délinquance en France en ... Paris : Documentation française, 1987- Annuel, 1987- txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Publication accompagnée d'annexe entre 19?? et 1999, puis publiée en deux volumes à partir de 2000. (IdRef)027813657 http://www.idref.fr/027813657/id Criminels (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram (IdRef)027737926 http://www.idref.fr/027737926/id Statistiques criminelles (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram (IdRef)02724640X http://www.idref.fr/02724640X/id Périodiques. ram (IdRef)028970233 http://www.idref.fr/028970233/id France. Direction centrale de la police judiciaire. Division Etudes et documentation générale. aut. Auteur La Criminalité en France d'après les statistiques de la police judiciaire en ... 0766-5636 (ABES)038216809 unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. (IdRef)027813657 http://www.idref.fr/027813657/id Criminels (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram (IdRef)027737926 http://www.idref.fr/027737926/id Statistiques criminelles (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram |
title | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. |
title_alt | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France ... Aspects de la criminalité et de la délinquance en France en ... |
title_auth | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. |
title_full | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. |
title_fullStr | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. |
title_full_unstemmed | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. |
title_old | La Criminalité en France d'après les statistiques de la police judiciaire en ... |
title_short | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en .... par les services de police et de gendarmerie d'après les statistiques de police judiciaire. |
title_sort | aspects de la criminalite et de la delinquance constatees en france en par les services de police et de gendarmerie d apres les statistiques de police judiciaire |
topic | (IdRef)027813657 http://www.idref.fr/027813657/id Criminels (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram (IdRef)027737926 http://www.idref.fr/027737926/id Statistiques criminelles (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram |
topic_facet | Criminels Statistiques criminelles |
work_keys_str_mv | AT francedirectiondupersonneletdelaformationdelapolice aspectsdelacriminaliteetdeladelinquanceconstateesenfranceenparlesservicesdepoliceetdegendarmeriedapreslesstatistiquesdepolicejudiciaire AT francedirectioncentraledelapolicejudiciairedivisionetudesetdocumentationgenerale aspectsdelacriminaliteetdeladelinquanceconstateesenfranceenparlesservicesdepoliceetdegendarmeriedapreslesstatistiquesdepolicejudiciaire AT francedirectiondupersonneletdelaformationdelapolice aspectsdelacriminaliteetdeladelinquanceconstateesenfrance AT francedirectioncentraledelapolicejudiciairedivisionetudesetdocumentationgenerale aspectsdelacriminaliteetdeladelinquanceconstateesenfrance AT francedirectiondupersonneletdelaformationdelapolice aspectsdelacriminaliteetdeladelinquanceenfranceen AT francedirectioncentraledelapolicejudiciairedivisionetudesetdocumentationgenerale aspectsdelacriminaliteetdeladelinquanceenfranceen |