Enquête annuelle d'entreprise 1976 /
Enregistré dans:
Collectivités auteurs : | , |
---|---|
Format : | Livre |
Langue : | français |
Publié : |
Paris :
STISI,
[1976?]
|
Collection : | Traits fondamentaux du système industriel français. Recueils statistiques,
|
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000170170 | ||
005 | 20230321165058.0 | ||
008 | 800929s1976||||fr ###fr||||f000 0 fre d | ||
035 | |a (OCoLC)490637249 | ||
035 | |a ocm06766605 | ||
035 | |a (PPN)023660023 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
050 | 4 | |a HC271 | |
110 | 1 | |0 (IdRef)027214699 |1 http://www.idref.fr/027214699/id |a France. |b Service du traitement de l'information et des statistiques industrielles (....-1982). |4 aut. |e Auteur | |
245 | 1 | 0 | |a Enquête annuelle d'entreprise 1976 / |c Service du Traitement de l'Information et des Statistiques Industrielles, Centre d'enquêtes statistiques de Caen ; Ministère de l'industrie. |
260 | |a Paris : |b STISI, |c [1976?] | ||
300 | |a 26 vol. ; |c 30 cm. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
490 | 1 | |a Traits fondamentaux du système industriel français. Recueils statistiques, |x 0244-7118 | |
505 | 0 | |a [1] Énergie -- [2] Verre -- [3] Chimie de base, fibres synthétiques -- [4] Papiers, cartons -- [5] Caoutchouc et matières plastiques -- [6] Parachimie, pharmacie -- [7] Industrie textile -- [8] L'habillement -- [9] Cuir et chaussure -- [10] Travail mécanique du bois -- [11] Industrie de l'ameublement -- [12] Industries diverses -- [13] Imprimerie, presse, édition -- [14] Corps gras, amylacés -- [15] Minerais et métaux ferreux -- [16] Minerais et métaux non-ferreux -- [17] Mineraux divers, matériaux de construction et de céramique -- [18] Fonderie -- [19] Travail des métaux -- [20] Machinisme agricole -- [21] Machines-outils -- [22] Production d'équipement industriel -- [23] Matériel de manutention; matériel pour les mines, la sidérurgie, le génie civil -- [24] Mécanique de précision -- [25] Construction électrique et électronique -- [26] Automobile et matériel de transport terrestre | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027790215 |1 http://www.idref.fr/027790215/id |a Industrie |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France. |2 ram | |
710 | 2 | |0 (IdRef)033236216 |1 http://www.idref.fr/033236216/id |a France. |b Direction de l'industrie. |4 pbl. |e Éditeur commercial | |
760 | 0 | |t Traits fondamentaux du système industriel français. Recueils statistiques |g 12 |w (ABES)001017055 | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
930 | |5 441092102:215557913 |b 441092102 |j u | ||
999 | f | f | |i f4b71046-5ea7-5d99-abea-9684e43ba901 |s e653898d-4317-5208-a59a-089c53a0661f |t 0 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |d Document à demander aux points d'accueil |t 0 |e 094. Min |h Locale |i Indéterminé |m 0220039635 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873003455938561 |
---|---|
author_corporate | France. Service du traitement de l'information et des statistiques industrielles (....-1982) France. Direction de l'industrie |
author_corporate_role | aut Éditeur commercial |
author_facet | France. Service du traitement de l'information et des statistiques industrielles (....-1982) France. Direction de l'industrie |
author_sort | France. Service du traitement de l'information et des statistiques industrielles (....-1982) |
building | BU Lettres |
callnumber-first | H - Social Science |
callnumber-label | HC271 |
callnumber-raw | HC271 |
callnumber-search | HC271 |
callnumber-sort | HC 3271 |
callnumber-subject | HC - Economic History and Conditions |
campus_str_mv | Tertre |
collection | Document à demander aux points d'accueil |
contents | [1] Énergie -- [2] Verre -- [3] Chimie de base, fibres synthétiques -- [4] Papiers, cartons -- [5] Caoutchouc et matières plastiques -- [6] Parachimie, pharmacie -- [7] Industrie textile -- [8] L'habillement -- [9] Cuir et chaussure -- [10] Travail mécanique du bois -- [11] Industrie de l'ameublement -- [12] Industries diverses -- [13] Imprimerie, presse, édition -- [14] Corps gras, amylacés -- [15] Minerais et métaux ferreux -- [16] Minerais et métaux non-ferreux -- [17] Mineraux divers, matériaux de construction et de céramique -- [18] Fonderie -- [19] Travail des métaux -- [20] Machinisme agricole -- [21] Machines-outils -- [22] Production d'équipement industriel -- [23] Matériel de manutention; matériel pour les mines, la sidérurgie, le génie civil -- [24] Mécanique de précision -- [25] Construction électrique et électronique -- [26] Automobile et matériel de transport terrestre |
ctrlnum | (OCoLC)490637249 ocm06766605 (PPN)023660023 |
format | Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000170170"},{"005":"20230321165058.0"},{"008":"800929s1976||||fr ###fr||||f000 0 fre d"},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)490637249"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"ocm06766605"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)023660023"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"050":{"subfields":[{"a":"HC271"}],"ind1":" ","ind2":"4"}},{"110":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027214699"},{"1":"http://www.idref.fr/027214699/id"},{"a":"France."},{"b":"Service du traitement de l'information et des statistiques industrielles (....-1982)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Enquête annuelle d'entreprise 1976 /"},{"c":"Service du Traitement de l'Information et des Statistiques Industrielles, Centre d'enquêtes statistiques de Caen ; Ministère de l'industrie."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"Paris :"},{"b":"STISI,"},{"c":"[1976?]"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"26 vol. ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"490":{"subfields":[{"a":"Traits fondamentaux du système industriel français. Recueils statistiques,"},{"x":"0244-7118"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"505":{"subfields":[{"a":"[1] Énergie -- [2] Verre -- [3] Chimie de base, fibres synthétiques -- [4] Papiers, cartons -- [5] Caoutchouc et matières plastiques -- [6] Parachimie, pharmacie -- [7] Industrie textile -- [8] L'habillement -- [9] Cuir et chaussure -- [10] Travail mécanique du bois -- [11] Industrie de l'ameublement -- [12] Industries diverses -- [13] Imprimerie, presse, édition -- [14] Corps gras, amylacés -- [15] Minerais et métaux ferreux -- [16] Minerais et métaux non-ferreux -- [17] Mineraux divers, matériaux de construction et de céramique -- [18] Fonderie -- [19] Travail des métaux -- [20] Machinisme agricole -- [21] Machines-outils -- [22] Production d'équipement industriel -- [23] Matériel de manutention; matériel pour les mines, la sidérurgie, le génie civil -- [24] Mécanique de précision -- [25] Construction électrique et électronique -- [26] Automobile et matériel de transport terrestre"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027790215"},{"1":"http://www.idref.fr/027790215/id"},{"a":"Industrie"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)033236216"},{"1":"http://www.idref.fr/033236216/id"},{"a":"France."},{"b":"Direction de l'industrie."},{"4":"pbl."},{"e":"Éditeur commercial"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"760":{"subfields":[{"t":"Traits fondamentaux du système industriel français. Recueils statistiques"},{"g":"12"},{"w":"(ABES)001017055"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092102:215557913"},{"b":"441092102"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"f4b71046-5ea7-5d99-abea-9684e43ba901"},{"s":"e653898d-4317-5208-a59a-089c53a0661f"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"d":"Document à demander aux points d'accueil"},{"t":"0"},{"e":"094. Min"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0220039635"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
geographic_facet | France. |
id | in00000170170 |
illustrated | Not Illustrated |
institution | Nantes Université |
issn | 0244-7118 |
language | French |
oclc_num | 490637249 6766605 |
online_boolean | |
physical | 26 vol. ; 30 cm. |
publishDate | 1976 |
publisher | STISI, |
record_format | marc |
series2 | Traits fondamentaux du système industriel français. Recueils statistiques, |
spelling | (IdRef)027214699 http://www.idref.fr/027214699/id France. Service du traitement de l'information et des statistiques industrielles (....-1982). aut. Auteur Enquête annuelle d'entreprise 1976 / Service du Traitement de l'Information et des Statistiques Industrielles, Centre d'enquêtes statistiques de Caen ; Ministère de l'industrie. Paris : STISI, [1976?] 26 vol. ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Traits fondamentaux du système industriel français. Recueils statistiques, 0244-7118 [1] Énergie -- [2] Verre -- [3] Chimie de base, fibres synthétiques -- [4] Papiers, cartons -- [5] Caoutchouc et matières plastiques -- [6] Parachimie, pharmacie -- [7] Industrie textile -- [8] L'habillement -- [9] Cuir et chaussure -- [10] Travail mécanique du bois -- [11] Industrie de l'ameublement -- [12] Industries diverses -- [13] Imprimerie, presse, édition -- [14] Corps gras, amylacés -- [15] Minerais et métaux ferreux -- [16] Minerais et métaux non-ferreux -- [17] Mineraux divers, matériaux de construction et de céramique -- [18] Fonderie -- [19] Travail des métaux -- [20] Machinisme agricole -- [21] Machines-outils -- [22] Production d'équipement industriel -- [23] Matériel de manutention; matériel pour les mines, la sidérurgie, le génie civil -- [24] Mécanique de précision -- [25] Construction électrique et électronique -- [26] Automobile et matériel de transport terrestre (IdRef)027790215 http://www.idref.fr/027790215/id Industrie (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram (IdRef)033236216 http://www.idref.fr/033236216/id France. Direction de l'industrie. pbl. Éditeur commercial Traits fondamentaux du système industriel français. Recueils statistiques 12 (ABES)001017055 unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Enquête annuelle d'entreprise 1976 / [1] Énergie -- [2] Verre -- [3] Chimie de base, fibres synthétiques -- [4] Papiers, cartons -- [5] Caoutchouc et matières plastiques -- [6] Parachimie, pharmacie -- [7] Industrie textile -- [8] L'habillement -- [9] Cuir et chaussure -- [10] Travail mécanique du bois -- [11] Industrie de l'ameublement -- [12] Industries diverses -- [13] Imprimerie, presse, édition -- [14] Corps gras, amylacés -- [15] Minerais et métaux ferreux -- [16] Minerais et métaux non-ferreux -- [17] Mineraux divers, matériaux de construction et de céramique -- [18] Fonderie -- [19] Travail des métaux -- [20] Machinisme agricole -- [21] Machines-outils -- [22] Production d'équipement industriel -- [23] Matériel de manutention; matériel pour les mines, la sidérurgie, le génie civil -- [24] Mécanique de précision -- [25] Construction électrique et électronique -- [26] Automobile et matériel de transport terrestre (IdRef)027790215 http://www.idref.fr/027790215/id Industrie (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram |
title | Enquête annuelle d'entreprise 1976 / |
title_auth | Enquête annuelle d'entreprise 1976 / |
title_full | Enquête annuelle d'entreprise 1976 / Service du Traitement de l'Information et des Statistiques Industrielles, Centre d'enquêtes statistiques de Caen ; Ministère de l'industrie. |
title_fullStr | Enquête annuelle d'entreprise 1976 / Service du Traitement de l'Information et des Statistiques Industrielles, Centre d'enquêtes statistiques de Caen ; Ministère de l'industrie. |
title_full_unstemmed | Enquête annuelle d'entreprise 1976 / Service du Traitement de l'Information et des Statistiques Industrielles, Centre d'enquêtes statistiques de Caen ; Ministère de l'industrie. |
title_short | Enquête annuelle d'entreprise 1976 / |
title_sort | enquete annuelle d entreprise 1976 |
topic | (IdRef)027790215 http://www.idref.fr/027790215/id Industrie (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France. ram |
topic_facet | Industrie |
work_keys_str_mv | AT franceservicedutraitementdelinformationetdesstatistiquesindustrielles1982 enqueteannuelledentreprise1976 AT francedirectiondelindustrie enqueteannuelledentreprise1976 |