CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES /
NECESSITE DE L'INTRODUCTION D'UNE COMMANDE ADAPTATIVE DE LA CELLULE DE SOUDAGE COMPRENANT UN SUIVI DE JOINT (ADAPTATIVITE DE TRAJECTOIRE), ET UN CONTROLE DE LA FUSION (ADAPTATIVITE DU PROCEDE). ETUDE DES ELEMENTS INDISPENSABLES A CE TYPE DE COMMANDE, A SAVOIR: 1) UN CAPTEUR CAPABLE D'...
Enregistré dans:
Auteur principal : | |
---|---|
Format : | Thèse Livre |
Langue : | français |
Publié : |
[S.l.] :
[s.n.],
1985.
|
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a22000001u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000192976 | ||
005 | 20231217101650.0 | ||
008 | 990313s1985||||fr ||||||m |||| ||fre d | ||
035 | |a 072519045 |9 sudoc | ||
035 | |a (OCoLC)490143089 | ||
035 | |a thS-00041089 | ||
035 | |a DYNIX_BUNAN_205169 | ||
035 | |a (PPN)043475949 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |b fre |2 639-2 | |
084 | |a 001.D.11_001.D.11_001.D.11.D.01. |2 tlt | ||
084 | |a 620. |2 TEF | ||
100 | 1 | |0 (IdRef)029424976 |1 http://www.idref.fr/029424976/id |a Philip, Claude. |4 aut. |e Auteur | |
242 | 1 | 0 | |a CONTRIBUTION TO THE CONTROL OF WELDING PARAMETERS IN THE AIM TO WELDED JOINT AUTOMATED PRODUCTION. |y eng |
245 | 1 | 0 | |a CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / |c CLAUDE PHILIP. |
260 | |a [S.l.] : |b [s.n.], |c 1985. | ||
300 | |a 230 P. ; |c 30 cm. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
500 | |a ENSM, Nantes / LAMMAR, ENSAM, Bordeaux. | ||
502 | |a DOCTEUR INGENIEUR : Sciences appliquées : Nantes : 1985 | ||
520 | |a NECESSITE DE L'INTRODUCTION D'UNE COMMANDE ADAPTATIVE DE LA CELLULE DE SOUDAGE COMPRENANT UN SUIVI DE JOINT (ADAPTATIVITE DE TRAJECTOIRE), ET UN CONTROLE DE LA FUSION (ADAPTATIVITE DU PROCEDE). ETUDE DES ELEMENTS INDISPENSABLES A CE TYPE DE COMMANDE, A SAVOIR: 1) UN CAPTEUR CAPABLE D'APPREHENDER LE DEROULEMENT DU SOUDAGE (BAIN DE FUSION ET JOINT); 2) UN MODELE PERMETTANT D'ELABORER UNE LOI DE COMMANDE DE LA CELLULE DE SOUDAGE | ||
562 | |5 441092104:179818236 |a Titre temporairement indisponible à la communication | ||
562 | |5 441092104:179818244 |a Titre temporairement indisponible à la communication | ||
653 | |a SCIENCES APPLIQUEES : METAUX, METALLURGIE | ||
653 | |a SOUDAGE/AUTOMATISATION/COMMANDE ADAPTATIVE/CAPTEUR MESURE/SUIVEUR JOINT/SOUDAGE TIG/BAIN FUSION/ROBOT INDUSTRIEL/MODELISATION/ANALYSEUR IMAGE | ||
653 | |a WELDING/AUTOMATION/ADAPTATIVE CONTROL/SENSOR/GUIDANCE SYSTEM/GTA WELDING/MOLTEN POOL/ROBOT/ADAPTIVE CONTROL/MEASUREMENT SENSOR/INDUSTRIAL ROBOT/MODELING/IMAGE ANALYZER | ||
655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
915 | |5 441092306:17981821X |a 1142045429 |b 1142045429 | ||
919 | |5 441092306:17981821X |a 1142045429 | ||
930 | |5 441092306:17981821X |b 441092306 |a TH 1220 bis |j u | ||
915 | |5 441092306:179818228 |a -299968 |b -299968 | ||
919 | |5 441092306:179818228 |a -299968 | ||
930 | |5 441092306:179818228 |b 441092306 |a TH 1220 |j u | ||
915 | |5 441092104:179818236 |a 1160620024 |b 1160620024 | ||
919 | |5 441092104:179818236 |a 1160620024 | ||
930 | |5 441092104:179818236 |b 441092104 |j g | ||
991 | |5 441092104:179818236 |a Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:00 | ||
915 | |5 441092104:179818244 |a 1160325752 |b 1160325752 | ||
919 | |5 441092104:179818244 |a 1160325752 | ||
930 | |5 441092104:179818244 |b 441092104 |j g | ||
991 | |5 441092104:179818244 |a Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:00 | ||
999 | f | f | |i 6441f6b8-c078-5ac8-bc8c-7226fcb22cc0 |s a1e9eb19-0584-512e-8843-6896cca02d59 |t 0 |
952 | f | f | |p P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA) |a Centrale Nantes |b Noe-Tertre |c Bib. Centrale Nantes |d Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt |t 0 |e TH 1220 bis |h Locale |i Indéterminé |m 1142045429 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d Magasin compactus - S'adresser à l'accueil |t 0 |e 85 NANT Philip 2ex |h Locale |i Indéterminé |m 1160620024 |
952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d Magasin compactus - S'adresser à l'accueil |t 0 |e 85 NANT Philip 3ex |h Locale |i Indéterminé |m 1160325752 |
952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Centrale Nantes |b Noe-Tertre |c Bib. Centrale Nantes |d Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt |t 0 |e TH 1220 |h Locale |i Indéterminé |m -299968 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873094957826048 |
---|---|
author | Philip, Claude |
author_facet | Philip, Claude |
author_role | aut |
author_sort | Philip, Claude |
author_variant | c p cp |
building | Bib. Centrale Nantes Bu Sciences |
campus_str_mv | Noe-Tertre Lombarderie |
collection | Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt Magasin compactus - S'adresser à l'accueil |
ctrlnum | 072519045 (OCoLC)490143089 thS-00041089 DYNIX_BUNAN_205169 (PPN)043475949 |
format | Thesis Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a22000001u 4500","fields":[{"001":"in00000192976"},{"005":"20231217101650.0"},{"008":"990313s1985||||fr ||||||m |||| ||fre d"},{"035":{"subfields":[{"a":"072519045"},{"9":"sudoc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)490143089"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"thS-00041089"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"DYNIX_BUNAN_205169"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)043475949"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"001.D.11_001.D.11_001.D.11.D.01."},{"2":"tlt"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"620."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)029424976"},{"1":"http://www.idref.fr/029424976/id"},{"a":"Philip, Claude."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"242":{"subfields":[{"a":"CONTRIBUTION TO THE CONTROL OF WELDING PARAMETERS IN THE AIM TO WELDED JOINT AUTOMATED PRODUCTION."},{"y":"eng"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES /"},{"c":"CLAUDE PHILIP."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"[S.l.] :"},{"b":"[s.n.],"},{"c":"1985."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"230 P. ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"ENSM, Nantes / LAMMAR, ENSAM, Bordeaux."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"DOCTEUR INGENIEUR : Sciences appliquées : Nantes : 1985"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"NECESSITE DE L'INTRODUCTION D'UNE COMMANDE ADAPTATIVE DE LA CELLULE DE SOUDAGE COMPRENANT UN SUIVI DE JOINT (ADAPTATIVITE DE TRAJECTOIRE), ET UN CONTROLE DE LA FUSION (ADAPTATIVITE DU PROCEDE). ETUDE DES ELEMENTS INDISPENSABLES A CE TYPE DE COMMANDE, A SAVOIR: 1) UN CAPTEUR CAPABLE D'APPREHENDER LE DEROULEMENT DU SOUDAGE (BAIN DE FUSION ET JOINT); 2) UN MODELE PERMETTANT D'ELABORER UNE LOI DE COMMANDE DE LA CELLULE DE SOUDAGE"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"562":{"subfields":[{"5":"441092104:179818236"},{"a":"Titre temporairement indisponible à la communication"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"562":{"subfields":[{"5":"441092104:179818244"},{"a":"Titre temporairement indisponible à la communication"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"SCIENCES APPLIQUEES : METAUX, METALLURGIE"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"SOUDAGE/AUTOMATISATION/COMMANDE ADAPTATIVE/CAPTEUR MESURE/SUIVEUR JOINT/SOUDAGE TIG/BAIN FUSION/ROBOT INDUSTRIEL/MODELISATION/ANALYSEUR IMAGE"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"WELDING/AUTOMATION/ADAPTATIVE CONTROL/SENSOR/GUIDANCE SYSTEM/GTA WELDING/MOLTEN POOL/ROBOT/ADAPTIVE CONTROL/MEASUREMENT SENSOR/INDUSTRIAL ROBOT/MODELING/IMAGE ANALYZER"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092306:17981821X"},{"a":"1142045429"},{"b":"1142045429"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092306:17981821X"},{"a":"1142045429"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092306:17981821X"},{"b":"441092306"},{"a":"TH 1220 bis"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092306:179818228"},{"a":"-299968"},{"b":"-299968"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092306:179818228"},{"a":"-299968"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092306:179818228"},{"b":"441092306"},{"a":"TH 1220"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092104:179818236"},{"a":"1160620024"},{"b":"1160620024"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092104:179818236"},{"a":"1160620024"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092104:179818236"},{"b":"441092104"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441092104:179818236"},{"a":"Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:00"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092104:179818244"},{"a":"1160325752"},{"b":"1160325752"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092104:179818244"},{"a":"1160325752"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092104:179818244"},{"b":"441092104"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441092104:179818244"},{"a":"Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:00"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"6441f6b8-c078-5ac8-bc8c-7226fcb22cc0"},{"s":"a1e9eb19-0584-512e-8843-6896cca02d59"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA)"},{"a":"Centrale Nantes"},{"b":"Noe-Tertre"},{"c":"Bib. Centrale Nantes"},{"d":"Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt"},{"t":"0"},{"e":"TH 1220 bis"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1142045429"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"Magasin compactus - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"85 NANT Philip 2ex"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1160620024"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"Magasin compactus - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"85 NANT Philip 3ex"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1160325752"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Centrale Nantes"},{"b":"Noe-Tertre"},{"c":"Bib. Centrale Nantes"},{"d":"Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt"},{"t":"0"},{"e":"TH 1220"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"-299968"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
id | in00000192976 |
illustrated | Not Illustrated |
institution | Centrale Nantes Nantes Université |
language | French |
oclc_num | 490143089 |
online_boolean | |
physical | 230 P. ; 30 cm. |
publishDate | 1985 |
publisher | [s.n.], |
record_format | marc |
spelling | (IdRef)029424976 http://www.idref.fr/029424976/id Philip, Claude. aut. Auteur CONTRIBUTION TO THE CONTROL OF WELDING PARAMETERS IN THE AIM TO WELDED JOINT AUTOMATED PRODUCTION. eng CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / CLAUDE PHILIP. [S.l.] : [s.n.], 1985. 230 P. ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia ENSM, Nantes / LAMMAR, ENSAM, Bordeaux. DOCTEUR INGENIEUR : Sciences appliquées : Nantes : 1985 NECESSITE DE L'INTRODUCTION D'UNE COMMANDE ADAPTATIVE DE LA CELLULE DE SOUDAGE COMPRENANT UN SUIVI DE JOINT (ADAPTATIVITE DE TRAJECTOIRE), ET UN CONTROLE DE LA FUSION (ADAPTATIVITE DU PROCEDE). ETUDE DES ELEMENTS INDISPENSABLES A CE TYPE DE COMMANDE, A SAVOIR: 1) UN CAPTEUR CAPABLE D'APPREHENDER LE DEROULEMENT DU SOUDAGE (BAIN DE FUSION ET JOINT); 2) UN MODELE PERMETTANT D'ELABORER UNE LOI DE COMMANDE DE LA CELLULE DE SOUDAGE 441092104:179818236 Titre temporairement indisponible à la communication 441092104:179818244 Titre temporairement indisponible à la communication SCIENCES APPLIQUEES : METAUX, METALLURGIE SOUDAGE/AUTOMATISATION/COMMANDE ADAPTATIVE/CAPTEUR MESURE/SUIVEUR JOINT/SOUDAGE TIG/BAIN FUSION/ROBOT INDUSTRIEL/MODELISATION/ANALYSEUR IMAGE WELDING/AUTOMATION/ADAPTATIVE CONTROL/SENSOR/GUIDANCE SYSTEM/GTA WELDING/MOLTEN POOL/ROBOT/ADAPTIVE CONTROL/MEASUREMENT SENSOR/INDUSTRIAL ROBOT/MODELING/IMAGE ANALYZER (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Philip, Claude CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / SCIENCES APPLIQUEES : METAUX, METALLURGIE SOUDAGE/AUTOMATISATION/COMMANDE ADAPTATIVE/CAPTEUR MESURE/SUIVEUR JOINT/SOUDAGE TIG/BAIN FUSION/ROBOT INDUSTRIEL/MODELISATION/ANALYSEUR IMAGE WELDING/AUTOMATION/ADAPTATIVE CONTROL/SENSOR/GUIDANCE SYSTEM/GTA WELDING/MOLTEN POOL/ROBOT/ADAPTIVE CONTROL/MEASUREMENT SENSOR/INDUSTRIAL ROBOT/MODELING/IMAGE ANALYZER |
title | CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / |
title_auth | CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / |
title_full | CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / CLAUDE PHILIP. |
title_fullStr | CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / CLAUDE PHILIP. |
title_full_unstemmed | CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / CLAUDE PHILIP. |
title_short | CONTRIBUTION AU CONTROLE DES PARAMETRES DE SOUDAGE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISEE DES ENSEMBLES SOUDES / |
title_sort | contribution au controle des parametres de soudage pour la production automatisee des ensembles soudes |
topic | SCIENCES APPLIQUEES : METAUX, METALLURGIE SOUDAGE/AUTOMATISATION/COMMANDE ADAPTATIVE/CAPTEUR MESURE/SUIVEUR JOINT/SOUDAGE TIG/BAIN FUSION/ROBOT INDUSTRIEL/MODELISATION/ANALYSEUR IMAGE WELDING/AUTOMATION/ADAPTATIVE CONTROL/SENSOR/GUIDANCE SYSTEM/GTA WELDING/MOLTEN POOL/ROBOT/ADAPTIVE CONTROL/MEASUREMENT SENSOR/INDUSTRIAL ROBOT/MODELING/IMAGE ANALYZER |
work_keys_str_mv | AT philipclaude contributionaucontroledesparametresdesoudagepourlaproductionautomatiseedesensemblessoudes |