ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE /
DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DES OUTILS INFORMATIQUES VISANT A MIEUX COMPRENDRE LES MULTIPLES INTERACTIONS VISANT A MIEUX COMPRENDRE LES MULTIPLES INTERACTIONS INTERVENANT ENTRE LES VARIABLES DE SOUDAGE (COURANT, TENSION, VITESSE ET CONICITE D'ELECTRODE) ET LES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES...
Enregistré dans:
Auteur principal : | |
---|---|
Collectivité auteur : | |
Autres auteurs : | |
Format : | Thèse Livre |
Langue : | français |
Publié : |
[Lieu de publication inconnu] :
[Éditeur inconnu],
1989.
|
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a22000001u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000193733 | ||
005 | 20231217114952.0 | ||
008 | 990313s1989||||fr ||||f|m ||| ||fre d | ||
024 | 7 | |a 1989NANT2006 |2 FRnnt | |
035 | |a 072504617 |9 sudoc | ||
035 | |a (OCoLC)490474710 | ||
035 | |a thS-00057057 | ||
035 | |a DYNIX_BUNAN_198223 | ||
035 | |a (PPN)043866948 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |b fre |2 639-2 | |
084 | |a 001.D.11_001.D.11.D.01. |2 tlt | ||
084 | |a 620. |2 TEF | ||
100 | 1 | |0 (IdRef)073915440 |1 http://www.idref.fr/073915440/id |a Hascoët, Jean-Yves. |4 aut. |e Auteur | |
242 | 1 | 0 | |a A STUDY OF MELD FUSION ZONE AND ELECTRODE WEAR IN RELATION WITH GTA PROCESS PARAMETERS FOR ROBOTIC APPLICATIONS. |y eng |
245 | 1 | 0 | |a ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / |c JEAN-YVES HASCOET ; sous la direction de S. K. MARYA. |
260 | |a [Lieu de publication inconnu] : |b [Éditeur inconnu], |c 1989. | ||
300 | |a 1 vol. (220 P.) ; |c 30 cm. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
500 | |a ENSM. | ||
500 | |a 1989NANT2006. | ||
502 | |a Thèse d'État : Sciences appliquées : Nantes : 1989 | ||
504 | |a 101 REF. | ||
520 | |a DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DES OUTILS INFORMATIQUES VISANT A MIEUX COMPRENDRE LES MULTIPLES INTERACTIONS VISANT A MIEUX COMPRENDRE LES MULTIPLES INTERACTIONS INTERVENANT ENTRE LES VARIABLES DE SOUDAGE (COURANT, TENSION, VITESSE ET CONICITE D'ELECTRODE) ET LES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DE LA ZONE FONDUE (PENETRATION, LARGEUR) | ||
562 | |5 441092104:179743465 |a Titre temporairement indisponible à la communication | ||
653 | |a Sciences appliquees |a Metaux, metallurgie | ||
653 | |a Soudage |a Developpement |a Acier inoxydable |a Aluminium alliage |a Acier non allie |a Etude theorique |a Soudage tig | ||
653 | |a Welding |a Development |a Stainless steel |a Aluminium alloy |a Carbon steel |a Theoretical study |a Gta welding | ||
655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
700 | 1 | |0 (IdRef)070423423 |1 http://www.idref.fr/070423423/id |a Marya, Surendar |d (1945-....; |c enseignant-chercheur). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
776 | 0 | |t ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / Jean-Yves Hascoet |d Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses |h Microfiches. ([@Grenoble thèses]) |w (ABES)245803017 | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
915 | |5 441092306:179743449 |a 1142027555 |b 1142027555 | ||
919 | |5 441092306:179743449 |a 1142027555 | ||
930 | |5 441092306:179743449 |b 441092306 |a TH 1311 bis |j u | ||
915 | |5 441092306:179743457 |a -323117 |b -323117 | ||
919 | |5 441092306:179743457 |a -323117 | ||
930 | |5 441092306:179743457 |b 441092306 |a TH 1311 |j u | ||
915 | |5 441092104:179743465 |a 1160151849 |b 1160151849 | ||
919 | |5 441092104:179743465 |a 1160151849 | ||
930 | |5 441092104:179743465 |b 441092104 |j g | ||
991 | |5 441092104:179743465 |a Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:07 | ||
999 | f | f | |i db034ccd-887e-5f3b-8f00-911d0cce4291 |s bca5fc6c-589a-54e0-923f-880a054626a3 |t 0 |
952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d Magasin compactus - S'adresser à l'accueil |t 0 |e 89 NANT 2006 |h Locale |i Indéterminé |m 1162214580 |
952 | f | f | |p P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA) |a Centrale Nantes |b Noe-Tertre |c Bib. Centrale Nantes |d Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt |t 0 |e TH 1311 bis |h Locale |i Indéterminé |m 1142027555 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d Magasin compactus - S'adresser à l'accueil |t 0 |e 89 NANT 2006 |h Locale |i Indéterminé |m 1160151849 |
952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Centrale Nantes |b Noe-Tertre |c Bib. Centrale Nantes |d Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt |t 0 |e TH 1311 |h Locale |i Indéterminé |m -323117 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873121481555968 |
---|---|
author | Hascoët, Jean-Yves |
author2 | Marya, Surendar (1945-....; enseignant-chercheur) |
author2_role | ths |
author2_variant | s m sm |
author_corporate | Université de Nantes (1962-2021) |
author_corporate_role | Organisme de soutenance |
author_facet | Hascoët, Jean-Yves Marya, Surendar (1945-....; enseignant-chercheur) Université de Nantes (1962-2021) |
author_role | aut |
author_sort | Hascoët, Jean-Yves |
author_variant | j y h jyh |
building | Bu Sciences Bib. Centrale Nantes |
campus_str_mv | Lombarderie Noe-Tertre |
collection | Magasin compactus - S'adresser à l'accueil Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt |
ctrlnum | 072504617 (OCoLC)490474710 thS-00057057 DYNIX_BUNAN_198223 (PPN)043866948 |
format | Thesis Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a22000001u 4500","fields":[{"001":"in00000193733"},{"005":"20231217114952.0"},{"008":"990313s1989||||fr ||||f|m ||| ||fre d"},{"024":{"subfields":[{"a":"1989NANT2006"},{"2":"FRnnt"}],"ind1":"7","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"072504617"},{"9":"sudoc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)490474710"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"thS-00057057"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"DYNIX_BUNAN_198223"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)043866948"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"001.D.11_001.D.11.D.01."},{"2":"tlt"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"620."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)073915440"},{"1":"http://www.idref.fr/073915440/id"},{"a":"Hascoët, Jean-Yves."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"242":{"subfields":[{"a":"A STUDY OF MELD FUSION ZONE AND ELECTRODE WEAR IN RELATION WITH GTA PROCESS PARAMETERS FOR ROBOTIC APPLICATIONS."},{"y":"eng"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE /"},{"c":"JEAN-YVES HASCOET ; sous la direction de S. K. MARYA."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"[Lieu de publication inconnu] :"},{"b":"[Éditeur inconnu],"},{"c":"1989."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (220 P.) ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"ENSM."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"1989NANT2006."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse d'État : Sciences appliquées : Nantes : 1989"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"101 REF."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DES OUTILS INFORMATIQUES VISANT A MIEUX COMPRENDRE LES MULTIPLES INTERACTIONS VISANT A MIEUX COMPRENDRE LES MULTIPLES INTERACTIONS INTERVENANT ENTRE LES VARIABLES DE SOUDAGE (COURANT, TENSION, VITESSE ET CONICITE D'ELECTRODE) ET LES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DE LA ZONE FONDUE (PENETRATION, LARGEUR)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"562":{"subfields":[{"5":"441092104:179743465"},{"a":"Titre temporairement indisponible à la communication"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"Sciences appliquees"},{"a":"Metaux, metallurgie"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"Soudage"},{"a":"Developpement"},{"a":"Acier inoxydable"},{"a":"Aluminium alliage"},{"a":"Acier non allie"},{"a":"Etude theorique"},{"a":"Soudage tig"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"Welding"},{"a":"Development"},{"a":"Stainless steel"},{"a":"Aluminium alloy"},{"a":"Carbon steel"},{"a":"Theoretical study"},{"a":"Gta welding"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)070423423"},{"1":"http://www.idref.fr/070423423/id"},{"a":"Marya, Surendar"},{"d":"(1945-....; "},{"c":"enseignant-chercheur)."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"776":{"subfields":[{"t":"ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / Jean-Yves Hascoet"},{"d":"Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses"},{"h":"Microfiches. ([@Grenoble thèses])"},{"w":"(ABES)245803017"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092306:179743449"},{"a":"1142027555"},{"b":"1142027555"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092306:179743449"},{"a":"1142027555"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092306:179743449"},{"b":"441092306"},{"a":"TH 1311 bis"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092306:179743457"},{"a":"-323117"},{"b":"-323117"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092306:179743457"},{"a":"-323117"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092306:179743457"},{"b":"441092306"},{"a":"TH 1311"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092104:179743465"},{"a":"1160151849"},{"b":"1160151849"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092104:179743465"},{"a":"1160151849"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092104:179743465"},{"b":"441092104"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441092104:179743465"},{"a":"Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:07"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"db034ccd-887e-5f3b-8f00-911d0cce4291"},{"s":"bca5fc6c-589a-54e0-923f-880a054626a3"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"Magasin compactus - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"89 NANT 2006"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1162214580"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA)"},{"a":"Centrale Nantes"},{"b":"Noe-Tertre"},{"c":"Bib. Centrale Nantes"},{"d":"Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt"},{"t":"0"},{"e":"TH 1311 bis"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1142027555"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"Magasin compactus - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"89 NANT 2006"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1160151849"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Centrale Nantes"},{"b":"Noe-Tertre"},{"c":"Bib. Centrale Nantes"},{"d":"Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt"},{"t":"0"},{"e":"TH 1311"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"-323117"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
id | in00000193733 |
illustrated | Not Illustrated |
institution | Nantes Université Centrale Nantes |
language | French |
oclc_num | 490474710 |
online_boolean | |
physical | 1 vol. (220 P.) ; 30 cm. |
publishDate | 1989 |
publisher | [Éditeur inconnu], |
record_format | marc |
spelling | (IdRef)073915440 http://www.idref.fr/073915440/id Hascoët, Jean-Yves. aut. Auteur A STUDY OF MELD FUSION ZONE AND ELECTRODE WEAR IN RELATION WITH GTA PROCESS PARAMETERS FOR ROBOTIC APPLICATIONS. eng ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / JEAN-YVES HASCOET ; sous la direction de S. K. MARYA. [Lieu de publication inconnu] : [Éditeur inconnu], 1989. 1 vol. (220 P.) ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier ENSM. 1989NANT2006. Thèse d'État : Sciences appliquées : Nantes : 1989 101 REF. DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DES OUTILS INFORMATIQUES VISANT A MIEUX COMPRENDRE LES MULTIPLES INTERACTIONS VISANT A MIEUX COMPRENDRE LES MULTIPLES INTERACTIONS INTERVENANT ENTRE LES VARIABLES DE SOUDAGE (COURANT, TENSION, VITESSE ET CONICITE D'ELECTRODE) ET LES CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DE LA ZONE FONDUE (PENETRATION, LARGEUR) 441092104:179743465 Titre temporairement indisponible à la communication Sciences appliquees Metaux, metallurgie Soudage Developpement Acier inoxydable Aluminium alliage Acier non allie Etude theorique Soudage tig Welding Development Stainless steel Aluminium alloy Carbon steel Theoretical study Gta welding (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)070423423 http://www.idref.fr/070423423/id Marya, Surendar (1945-....; enseignant-chercheur). ths. Directeur de thèse (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / Jean-Yves Hascoet Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses Microfiches. ([@Grenoble thèses]) (ABES)245803017 unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Hascoët, Jean-Yves ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / Sciences appliquees Metaux, metallurgie Soudage Developpement Acier inoxydable Aluminium alliage Acier non allie Etude theorique Soudage tig Welding Development Stainless steel Aluminium alloy Carbon steel Theoretical study Gta welding |
title | ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / |
title_auth | ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / |
title_full | ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / JEAN-YVES HASCOET ; sous la direction de S. K. MARYA. |
title_fullStr | ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / JEAN-YVES HASCOET ; sous la direction de S. K. MARYA. |
title_full_unstemmed | ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / JEAN-YVES HASCOET ; sous la direction de S. K. MARYA. |
title_short | ETUDE DE LA ZONE FONDUE ET DE L'USURE DES ELECTRODES EN RELATION AVEC LES DONNEES TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE TIG EN VUE D'APPLICATIONS EN ROBOTIQUE / |
title_sort | etude de la zone fondue et de l usure des electrodes en relation avec les donnees technologiques du soudage tig en vue d applications en robotique |
topic | Sciences appliquees Metaux, metallurgie Soudage Developpement Acier inoxydable Aluminium alliage Acier non allie Etude theorique Soudage tig Welding Development Stainless steel Aluminium alloy Carbon steel Theoretical study Gta welding |
work_keys_str_mv | AT hascoetjeanyves etudedelazonefondueetdelusuredeselectrodesenrelationaveclesdonneestechnologiquesdusoudagetigenvuedapplicationsenrobotique AT maryasurendar etudedelazonefondueetdelusuredeselectrodesenrelationaveclesdonneestechnologiquesdusoudagetigenvuedapplicationsenrobotique AT universitedenantes19622021 etudedelazonefondueetdelusuredeselectrodesenrelationaveclesdonneestechnologiquesdusoudagetigenvuedapplicationsenrobotique |