Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : a frequency domain approach /
Enregistré dans:
Auteur principal : | |
---|---|
Format : | Livre |
Langue : | anglais |
Publié : |
New York :
Springer,
cop.1999.
|
Collection : | Lecture notes in statistics (Berlin, West) ;
v. 142 |
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000212470 | ||
005 | 20230227144853.0 | ||
008 | 990416t19991999us a###fr 001 0 eng d | ||
010 | |a 990238733 | ||
020 | |a 0387988726 (br) | ||
035 | |a (OCoLC)490667778 | ||
035 | |a ocm41284973 | ||
035 | |a (PPN)049106600 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a eng |2 639-2 | |
082 | 0 | |a 519.55 | |
084 | |a 62M10. |2 msc | ||
084 | |a 62-02. |2 msc | ||
100 | 1 | |a Terdik, György. |4 aut. |e Auteur | |
245 | 1 | 0 | |a Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : |b a frequency domain approach / |c György Terdik. |
260 | |a New York : |b Springer, |c cop.1999. | ||
300 | |a 1 vol. (XX-260 p.) : |b tabl., fig. ; |c 24 cm. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
490 | 1 | |a Lecture notes in statistics ; |v 142 | |
504 | |a Bibliogr. p. [247]-256. Index. | ||
650 | 0 | |a Time-series analysis. |2 lc | |
650 | 0 | |a Nonlinear theories. |2 lc | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027869970 |1 http://www.idref.fr/027869970/id |a Séries chronologiques. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027504824 |1 http://www.idref.fr/027504824/id |a Théories non linéaires. |2 ram | |
760 | 0 | |t Lecture notes in statistics (Berlin, West) |g v. 142 |w (ABES)013324926 | |
830 | 0 | |a Lecture notes in statistics (Berlin, West) ; |v v. 142 | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
915 | |5 441092208:63954519X |b 21023 | ||
930 | |5 441092208:63954519X |b 441092208 |a LNS/142 |j u | ||
991 | |5 441092208:63954519X |a exemplaire créé automatiquement par l'ABES | ||
999 | f | f | |i c8334bfc-a60b-5cd9-baa3-5d09044dc4e6 |s 55a6ed1a-c8b9-58b6-8fd5-5814cda222d1 |t 0 |
952 | f | f | |p P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA) |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bib. CRDM (Mathématiques) |d Bibliothèque |t 0 |e LNS/142 |h Locale |i Indéterminé |m 21023 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873188169940992 |
---|---|
author | Terdik, György |
author_facet | Terdik, György |
author_role | aut |
author_sort | Terdik, György |
author_variant | g t gt |
building | Bib. CRDM (Mathématiques) |
campus_str_mv | Lombarderie |
collection | Bibliothèque |
ctrlnum | (OCoLC)490667778 ocm41284973 (PPN)049106600 |
dewey-full | 519.55 |
dewey-hundreds | 500 - Natural sciences and mathematics |
dewey-ones | 519 - Probabilities and applied mathematics |
dewey-raw | 519.55 |
dewey-search | 519.55 |
dewey-sort | 3519.55 |
dewey-tens | 510 - Mathematics |
format | Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000212470"},{"005":"20230227144853.0"},{"008":"990416t19991999us a###fr 001 0 eng d"},{"010":{"subfields":[{"a":" 990238733"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"020":{"subfields":[{"a":"0387988726 (br)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)490667778"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"ocm41284973"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)049106600"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"eng"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"519.55"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"62M10."},{"2":"msc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"62-02."},{"2":"msc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"a":"Terdik, György."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis :"},{"b":"a frequency domain approach /"},{"c":"György Terdik."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"New York :"},{"b":"Springer,"},{"c":"cop.1999."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (XX-260 p.) :"},{"b":"tabl., fig. ;"},{"c":"24 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"490":{"subfields":[{"a":"Lecture notes in statistics ;"},{"v":"142"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. p. [247]-256. Index."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"a":"Time-series analysis."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"650":{"subfields":[{"a":"Nonlinear theories."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027869970"},{"1":"http://www.idref.fr/027869970/id"},{"a":"Séries chronologiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027504824"},{"1":"http://www.idref.fr/027504824/id"},{"a":"Théories non linéaires."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"760":{"subfields":[{"t":"Lecture notes in statistics (Berlin, West)"},{"g":"v. 142"},{"w":"(ABES)013324926"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"830":{"subfields":[{"a":"Lecture notes in statistics (Berlin, West) ;"},{"v":"v. 142"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092208:63954519X"},{"b":"21023"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092208:63954519X"},{"b":"441092208"},{"a":"LNS/142"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441092208:63954519X"},{"a":"exemplaire créé automatiquement par l'ABES"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"c8334bfc-a60b-5cd9-baa3-5d09044dc4e6"},{"s":"55a6ed1a-c8b9-58b6-8fd5-5814cda222d1"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA)"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bib. CRDM (Mathématiques)"},{"d":"Bibliothèque"},{"t":"0"},{"e":"LNS/142"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"21023"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
id | in00000212470 |
illustrated | Illustrated |
institution | Nantes Université |
isbn | 0387988726 (br) |
language | English |
lccn | 990238733 |
oclc_num | 490667778 41284973 |
online_boolean | |
physical | 1 vol. (XX-260 p.) : tabl., fig. ; 24 cm. |
publishDate | 1999 |
publisher | Springer, |
record_format | marc |
series | Lecture notes in statistics (Berlin, West) ; |
series2 | Lecture notes in statistics ; |
spelling | Terdik, György. aut. Auteur Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : a frequency domain approach / György Terdik. New York : Springer, cop.1999. 1 vol. (XX-260 p.) : tabl., fig. ; 24 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia Lecture notes in statistics ; 142 Bibliogr. p. [247]-256. Index. Time-series analysis. lc Nonlinear theories. lc (IdRef)027869970 http://www.idref.fr/027869970/id Séries chronologiques. ram (IdRef)027504824 http://www.idref.fr/027504824/id Théories non linéaires. ram Lecture notes in statistics (Berlin, West) v. 142 (ABES)013324926 Lecture notes in statistics (Berlin, West) ; v. 142 unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Terdik, György Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : a frequency domain approach / Lecture notes in statistics (Berlin, West) ; Time-series analysis. lc Nonlinear theories. lc (IdRef)027869970 http://www.idref.fr/027869970/id Séries chronologiques. ram (IdRef)027504824 http://www.idref.fr/027504824/id Théories non linéaires. ram |
title | Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : a frequency domain approach / |
title_auth | Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : a frequency domain approach / |
title_full | Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : a frequency domain approach / György Terdik. |
title_fullStr | Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : a frequency domain approach / György Terdik. |
title_full_unstemmed | Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : a frequency domain approach / György Terdik. |
title_short | Bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis : |
title_sort | bilinear stochastic models and related problems of nonlinear time series analysis a frequency domain approach |
title_sub | a frequency domain approach / |
topic | Time-series analysis. lc Nonlinear theories. lc (IdRef)027869970 http://www.idref.fr/027869970/id Séries chronologiques. ram (IdRef)027504824 http://www.idref.fr/027504824/id Théories non linéaires. ram |
topic_facet | Time-series analysis. Nonlinear theories. Séries chronologiques. Théories non linéaires. |
work_keys_str_mv | AT terdikgyorgy bilinearstochasticmodelsandrelatedproblemsofnonlineartimeseriesanalysisafrequencydomainapproach |