Barrington atlas of the Greek and Roman world /
Enregistré dans:
Autres auteurs : | , , , , , , |
---|---|
Format : | Carte |
Langue : | anglais |
Publié : |
Princeton ; Oxford :
Princeton University Press.
copyright 2000
|
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cem a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000224871 | ||
005 | 20240514091753.0 | ||
007 | ad|c|u|n | ||
008 | 000419t20002000us |||| 0|||eng d | ||
020 | |a 069103169X (rel) | ||
020 | |a 9780691031699 (rel) | ||
024 | 3 | |a 9780691031699 | |
034 | 3 | |a a | |
035 | |a 072223855 |9 sudoc | ||
035 | |a 052999068 |9 sudoc | ||
035 | |a 124578527 |9 sudoc | ||
035 | |a 159023300 |9 sudoc | ||
035 | |a (OCoLC)300463611 | ||
035 | |a ocm43970336 | ||
035 | |a sib1650736 | ||
035 | |a cor0028486 | ||
035 | |a DYNIX_BUNAN_463969 | ||
035 | |a urouen220504 | ||
035 | |a frBN025821072 | ||
035 | |a FRBNF371219310000006 |z FRBNF37121931 | ||
035 | |a (PPN)053291093 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a eng |f eng |2 639-2 | |
044 | |a us |a uk | ||
050 | 4 | |a G1033 |b .B3 2000 | |
082 | 0 | |a 912.38 |2 21a | |
100 | 1 | |0 (IdRef)032706618 |1 http://www.idref.fr/032706618/id |a Talbert, Richard John Alexander |d (1947-....). |4 edt. |e Éditeur scientifique | |
245 | 1 | 0 | |a Barrington atlas of the Greek and Roman world / |c edited by Richard J.A. Talbert ; in collaboration with Roger S. Bagnall, John McK. Camp II, John F. Drinkwater... [et al.] ; and map editors Mary E. Downs, M. Joann McDaniel ; cartographic managers, Janet E. Kelly, Jeannine M. Schonta, David F. Stong. |
264 | 1 | |a Princeton ; |a Oxford : |b Princeton University Press. | |
264 | 4 | |c copyright 2000 | |
300 | |a 1 atlas (xxviii-102-[45] pages) : |b cartes en coul., couv. ill. en coul, jaquette ill. en coul. ; |c 48 cm. + |e CD-Rom "Map-by-map directory | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
336 | |b crd |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
500 | |a Tableau d'assemblage. | ||
500 | |a L'atlas (cartes et index général : gazetteer) peut être vendu avec le CD (Map-by Map directory : index détaillé par carte avec bibliographie) ou avec un accès au Map-by-map directory en ligne gratuit sur le site de l’éditeur : " http://press.princeton.edu/B_ATLAS/B_ATLAS.PDF" | ||
580 | |a Complément cartographique de l'atlas "Barrington atlas of the Greek and Roman world". | ||
650 | 7 | |0 (IdRef)028536142 |1 http://www.idref.fr/028536142/id |a Civilisation classique. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027807932 |1 http://www.idref.fr/027807932/id |a Histoire ancienne. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027269566 |1 http://www.idref.fr/027269566/id |a Antiquités gréco-romaines. |2 ram | |
651 | 0 | |a Greece |x History. |2 lc | |
651 | 0 | |a Rome |x Antiquities |x Maps. |2 lc | |
651 | 0 | |a Rome |x History. |2 lc | |
655 | 7 | |0 (IdRef)027497259 |1 http://www.idref.fr/027497259/id |a Cartes. |2 ram | |
700 | 1 | |0 (IdRef)028355199 |1 http://www.idref.fr/028355199/id |a Bagnall, Roger Shaler |d (1947-....). |4 col. |e Collaborateur | |
700 | 1 | |0 (IdRef)075130394 |1 http://www.idref.fr/075130394/id |a Downs, Mary E.. |4 edt. |e Éditeur scientifique | |
700 | 1 | |0 (IdRef)075129973 |1 http://www.idref.fr/075129973/id |a McDaniel, M. Joann. |4 edt. |e Éditeur scientifique | |
700 | 1 | |0 (IdRef)075130165 |1 http://www.idref.fr/075130165/id |a Kelly, Janet E.. |4 ctg. |e Cartographie | |
700 | 1 | |0 (IdRef)075130432 |1 http://www.idref.fr/075130432/id |a Schonta, Jeannine M.. |4 ctg. |e Cartographie | |
700 | 1 | |0 (IdRef)075130491 |1 http://www.idref.fr/075130491/id |a Stong, David F.. |4 ctg. |e Cartographie | |
787 | 0 | |t Barrington atlas of the Greek and Roman world : map-by-map directory / edited by Richard J. A. Talbert |d Princeton, N.J. : Princeton University press |h 2 vol. (XLII -1383 p.) |z 978-0-691-04945-8 |w (ABES)053182316 | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a a# |b cxx### | |
930 | |5 441092102:30462358X |b 441092102 |j g | ||
915 | |5 441092102:181820897 |a 0083745441 |b 0083745441 | ||
919 | |5 441092102:181820897 |a 0083745441 | ||
930 | |5 441092102:181820897 |b 441092102 |j u | ||
930 | |5 441092202:81913550X |b 441092202 |j g | ||
991 | |5 441092202:81913550X |a Exemplaire créé en masse par ITEM le 25-04-2024 10:45 | ||
999 | f | f | |i 5db23264-e9e3-553a-929d-c778edadfb94 |s d8f33d23-add8-5a10-bf9d-b0a6b9c702c9 |t 0 |
952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |d SALLE B (RDC) Géographie |t 0 |e 912 BAR |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 0085253845 |
952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |d SALLE B (RDC) Géographie |t 0 |e 912 BAR |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 0083745465 |
952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Tertre |c Bib. CRHIA (Histoire) |d Magasin - S'adresser à l'accueil |t 0 |e US 310 |h Locale |i Indéterminé |m 0070289054 |
952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |d SALLE B (RDC) Géographie |t 0 |e 912 BAR |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 0083745458 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873225397534721 |
---|---|
author2 | Talbert, Richard John Alexander (1947-....) Bagnall, Roger Shaler (1947-....) Downs, Mary E. McDaniel, M. Joann Kelly, Janet E. Kelly, Janet E. Schonta, Jeannine M. Schonta, Jeannine M. Stong, David F. Stong, David F. |
author2_role | edt clb edt edt ctg Cartographie ctg Cartographie ctg Cartographie |
author2_variant | r j a t rja rjat r s b rs rsb m e d me med m j m mj mjm j e k je jek j e k je jek j m s jm jms j m s jm jms d f s df dfs d f s df dfs |
author_facet | Talbert, Richard John Alexander (1947-....) Bagnall, Roger Shaler (1947-....) Downs, Mary E. McDaniel, M. Joann Kelly, Janet E. Kelly, Janet E. Schonta, Jeannine M. Schonta, Jeannine M. Stong, David F. Stong, David F. |
author_sort | Kelly, Janet E. |
building | BU Lettres Bib. CRHIA (Histoire) |
callnumber-first | G - Geography, Anthropology, Recreation |
callnumber-label | G1033 |
callnumber-raw | G1033 .B3 2000 |
callnumber-search | G1033 .B3 2000 |
callnumber-sort | G 41033 B3 42000 |
callnumber-subject | G - General Geography |
campus_str_mv | Tertre |
collection | SALLE B (RDC) Géographie Magasin - S'adresser à l'accueil |
ctrlnum | 072223855 052999068 124578527 159023300 (OCoLC)300463611 ocm43970336 sib1650736 cor0028486 DYNIX_BUNAN_463969 urouen220504 frBN025821072 FRBNF371219310000006 (PPN)053291093 |
dewey-full | 912.38 |
dewey-hundreds | 900 - History & geography |
dewey-ones | 912 - Maps and plans of surface of earth |
dewey-raw | 912.38 |
dewey-search | 912.38 |
dewey-sort | 3912.38 |
dewey-tens | 910 - Geography and travel |
format | Map |
fullrecord | {"leader":"00000cem a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000224871"},{"005":"20240514091753.0"},{"007":"ad|c|u|n"},{"008":"000419t20002000us |||| 0|||eng d"},{"020":{"subfields":[{"a":"069103169X (rel)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"020":{"subfields":[{"a":"9780691031699 (rel)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"024":{"subfields":[{"a":"9780691031699"}],"ind1":"3","ind2":" "}},{"034":{"subfields":[{"a":"a"}],"ind1":"3","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"072223855"},{"9":"sudoc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"052999068"},{"9":"sudoc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"124578527"},{"9":"sudoc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"159023300"},{"9":"sudoc"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)300463611"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"ocm43970336"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"sib1650736"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"cor0028486"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"DYNIX_BUNAN_463969"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"urouen220504"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"frBN025821072"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"FRBNF371219310000006"},{"z":"FRBNF37121931"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)053291093"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"eng"},{"f":"eng"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"044":{"subfields":[{"a":"us"},{"a":"uk"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"050":{"subfields":[{"a":"G1033"},{"b":".B3 2000"}],"ind1":" ","ind2":"4"}},{"082":{"subfields":[{"a":"912.38"},{"2":"21a"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)032706618"},{"1":"http://www.idref.fr/032706618/id"},{"a":"Talbert, Richard John Alexander"},{"d":"(1947-....)."},{"4":"edt."},{"e":"Éditeur scientifique"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Barrington atlas of the Greek and Roman world /"},{"c":"edited by Richard J.A. Talbert ; in collaboration with Roger S. Bagnall, John McK. Camp II, John F. Drinkwater... [et al.] ; and map editors Mary E. Downs, M. Joann McDaniel ; cartographic managers, Janet E. Kelly, Jeannine M. Schonta, David F. Stong."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"264":{"subfields":[{"a":"Princeton ;"},{"a":"Oxford :"},{"b":"Princeton University Press."}],"ind1":" ","ind2":"1"}},{"264":{"subfields":[{"c":"copyright 2000"}],"ind1":" ","ind2":"4"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 atlas (xxviii-102-[45] pages) :"},{"b":"cartes en coul., couv. ill. en coul, jaquette ill. en coul. ;"},{"c":"48 cm. +"},{"e":"CD-Rom \"Map-by-map directory"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"crd"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Tableau d'assemblage."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"L'atlas (cartes et index général : gazetteer) peut être vendu avec le CD (Map-by Map directory : index détaillé par carte avec bibliographie) ou avec un accès au Map-by-map directory en ligne gratuit sur le site de l\u2019éditeur : \" http://press.princeton.edu/B_ATLAS/B_ATLAS.PDF\""}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"580":{"subfields":[{"a":"Complément cartographique de l'atlas \"Barrington atlas of the Greek and Roman world\"."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028536142"},{"1":"http://www.idref.fr/028536142/id"},{"a":"Civilisation classique."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027807932"},{"1":"http://www.idref.fr/027807932/id"},{"a":"Histoire ancienne."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027269566"},{"1":"http://www.idref.fr/027269566/id"},{"a":"Antiquités gréco-romaines."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"651":{"subfields":[{"a":"Greece"},{"x":"History."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"651":{"subfields":[{"a":"Rome"},{"x":"Antiquities"},{"x":"Maps."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"651":{"subfields":[{"a":"Rome"},{"x":"History."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027497259"},{"1":"http://www.idref.fr/027497259/id"},{"a":"Cartes."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028355199"},{"1":"http://www.idref.fr/028355199/id"},{"a":"Bagnall, Roger Shaler"},{"d":"(1947-....)."},{"4":"col."},{"e":"Collaborateur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)075130394"},{"1":"http://www.idref.fr/075130394/id"},{"a":"Downs, Mary E.."},{"4":"edt."},{"e":"Éditeur scientifique"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)075129973"},{"1":"http://www.idref.fr/075129973/id"},{"a":"McDaniel, M. Joann."},{"4":"edt."},{"e":"Éditeur scientifique"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)075130165"},{"1":"http://www.idref.fr/075130165/id"},{"a":"Kelly, Janet E.."},{"4":"ctg."},{"e":"Cartographie"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)075130432"},{"1":"http://www.idref.fr/075130432/id"},{"a":"Schonta, Jeannine M.."},{"4":"ctg."},{"e":"Cartographie"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)075130491"},{"1":"http://www.idref.fr/075130491/id"},{"a":"Stong, David F.."},{"4":"ctg."},{"e":"Cartographie"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"787":{"subfields":[{"t":"Barrington atlas of the Greek and Roman world : map-by-map directory / edited by Richard J. A. Talbert"},{"d":"Princeton, N.J. : Princeton University press"},{"h":"2 vol. (XLII -1383 p.)"},{"z":"978-0-691-04945-8"},{"w":"(ABES)053182316"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"a#"},{"b":"cxx###"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092102:30462358X"},{"b":"441092102"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092102:181820897"},{"a":"0083745441"},{"b":"0083745441"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092102:181820897"},{"a":"0083745441"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092102:181820897"},{"b":"441092102"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092202:81913550X"},{"b":"441092202"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441092202:81913550X"},{"a":"Exemplaire créé en masse par ITEM le 25-04-2024 10:45"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"5db23264-e9e3-553a-929d-c778edadfb94"},{"s":"d8f33d23-add8-5a10-bf9d-b0a6b9c702c9"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"d":"SALLE B (RDC) Géographie"},{"t":"0"},{"e":"912 BAR"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0085253845"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"d":"SALLE B (RDC) Géographie"},{"t":"0"},{"e":"912 BAR"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0083745465"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"Bib. CRHIA (Histoire)"},{"d":"Magasin - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"US 310"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0070289054"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"d":"SALLE B (RDC) Géographie"},{"t":"0"},{"e":"912 BAR"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0083745458"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
genre | (IdRef)027497259 http://www.idref.fr/027497259/id Cartes. ram |
genre_facet | Cartes. |
geographic | Greece History. lc Rome Antiquities Maps. lc Rome History. lc |
geographic_facet | Greece Rome |
id | in00000224871 |
illustrated | Illustrated |
institution | Nantes Université |
isbn | 069103169X (rel) 9780691031699 (rel) |
language | English |
oclc_num | 300463611 43970336 |
online_boolean | |
physical | 1 atlas (xxviii-102-[45] pages) : cartes en coul., couv. ill. en coul, jaquette ill. en coul. ; 48 cm. + CD-Rom "Map-by-map directory |
publishDate | 2000 |
publisher | Princeton University Press. |
record_format | marc |
spelling | (IdRef)032706618 http://www.idref.fr/032706618/id Talbert, Richard John Alexander (1947-....). edt. Éditeur scientifique Barrington atlas of the Greek and Roman world / edited by Richard J.A. Talbert ; in collaboration with Roger S. Bagnall, John McK. Camp II, John F. Drinkwater... [et al.] ; and map editors Mary E. Downs, M. Joann McDaniel ; cartographic managers, Janet E. Kelly, Jeannine M. Schonta, David F. Stong. Princeton ; Oxford : Princeton University Press. copyright 2000 1 atlas (xxviii-102-[45] pages) : cartes en coul., couv. ill. en coul, jaquette ill. en coul. ; 48 cm. + CD-Rom "Map-by-map directory txt rdacontent crd rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Tableau d'assemblage. L'atlas (cartes et index général : gazetteer) peut être vendu avec le CD (Map-by Map directory : index détaillé par carte avec bibliographie) ou avec un accès au Map-by-map directory en ligne gratuit sur le site de l’éditeur : " http://press.princeton.edu/B_ATLAS/B_ATLAS.PDF" Complément cartographique de l'atlas "Barrington atlas of the Greek and Roman world". (IdRef)028536142 http://www.idref.fr/028536142/id Civilisation classique. ram (IdRef)027807932 http://www.idref.fr/027807932/id Histoire ancienne. ram (IdRef)027269566 http://www.idref.fr/027269566/id Antiquités gréco-romaines. ram Greece History. lc Rome Antiquities Maps. lc Rome History. lc (IdRef)027497259 http://www.idref.fr/027497259/id Cartes. ram (IdRef)028355199 http://www.idref.fr/028355199/id Bagnall, Roger Shaler (1947-....). col. Collaborateur (IdRef)075130394 http://www.idref.fr/075130394/id Downs, Mary E.. edt. Éditeur scientifique (IdRef)075129973 http://www.idref.fr/075129973/id McDaniel, M. Joann. edt. Éditeur scientifique (IdRef)075130165 http://www.idref.fr/075130165/id Kelly, Janet E.. ctg. Cartographie (IdRef)075130432 http://www.idref.fr/075130432/id Schonta, Jeannine M.. ctg. Cartographie (IdRef)075130491 http://www.idref.fr/075130491/id Stong, David F.. ctg. Cartographie Barrington atlas of the Greek and Roman world : map-by-map directory / edited by Richard J. A. Talbert Princeton, N.J. : Princeton University press 2 vol. (XLII -1383 p.) 978-0-691-04945-8 (ABES)053182316 unimarc 181 i# xxxe## unimarc 181 a# cxx### |
spellingShingle | Barrington atlas of the Greek and Roman world / (IdRef)028536142 http://www.idref.fr/028536142/id Civilisation classique. ram (IdRef)027807932 http://www.idref.fr/027807932/id Histoire ancienne. ram (IdRef)027269566 http://www.idref.fr/027269566/id Antiquités gréco-romaines. ram |
title | Barrington atlas of the Greek and Roman world / |
title_auth | Barrington atlas of the Greek and Roman world / |
title_full | Barrington atlas of the Greek and Roman world / edited by Richard J.A. Talbert ; in collaboration with Roger S. Bagnall, John McK. Camp II, John F. Drinkwater... [et al.] ; and map editors Mary E. Downs, M. Joann McDaniel ; cartographic managers, Janet E. Kelly, Jeannine M. Schonta, David F. Stong. |
title_fullStr | Barrington atlas of the Greek and Roman world / edited by Richard J.A. Talbert ; in collaboration with Roger S. Bagnall, John McK. Camp II, John F. Drinkwater... [et al.] ; and map editors Mary E. Downs, M. Joann McDaniel ; cartographic managers, Janet E. Kelly, Jeannine M. Schonta, David F. Stong. |
title_full_unstemmed | Barrington atlas of the Greek and Roman world / edited by Richard J.A. Talbert ; in collaboration with Roger S. Bagnall, John McK. Camp II, John F. Drinkwater... [et al.] ; and map editors Mary E. Downs, M. Joann McDaniel ; cartographic managers, Janet E. Kelly, Jeannine M. Schonta, David F. Stong. |
title_short | Barrington atlas of the Greek and Roman world / |
title_sort | barrington atlas of the greek and roman world |
topic | (IdRef)028536142 http://www.idref.fr/028536142/id Civilisation classique. ram (IdRef)027807932 http://www.idref.fr/027807932/id Histoire ancienne. ram (IdRef)027269566 http://www.idref.fr/027269566/id Antiquités gréco-romaines. ram |
topic_facet | Civilisation classique. Histoire ancienne. Antiquités gréco-romaines. History. Antiquities Maps. |
work_keys_str_mv | AT talbertrichardjohnalexander barringtonatlasofthegreekandromanworld AT bagnallrogershaler barringtonatlasofthegreekandromanworld AT downsmarye barringtonatlasofthegreekandromanworld AT mcdanielmjoann barringtonatlasofthegreekandromanworld AT kellyjanete barringtonatlasofthegreekandromanworld AT schontajeanninem barringtonatlasofthegreekandromanworld AT stongdavidf barringtonatlasofthegreekandromanworld |