Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises /
Enregistré dans:
Collectivité auteur : | |
---|---|
Format : | Livre |
Langue : | français |
Publié : |
New York :
Nations Unies,
2001.
|
Édition : | Rev.3. |
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a2200000 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000255670 | ||
005 | 20210427101532.0 | ||
008 | 021009s2001||||us ###fr i000 0 fre d | ||
020 | |a 9212611842 (br) | ||
035 | |a (OCoLC)470931670 | ||
035 | |a (PPN)067353851 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
110 | 2 | |0 (IdRef)026395282 |1 http://www.idref.fr/026395282/id |a Nations Unies. |b Division de statistique. |4 aut. |e Auteur | |
245 | 1 | 4 | |a Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / |c Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. |
250 | |a Rev.3. | ||
264 | 1 | |a New York : |b Nations Unies, |c 2001. | |
300 | |a 1 vol. (iii-78 p.) ; |c 28 cm. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
500 | |a ST/ESA/STAT/SER.M/30/Rev.3 | ||
500 | |a ST/ESA/STAT/SER.M/30/Rev.3. | ||
500 | |a No. de vente : F.01.XVII.8. | ||
500 | |a Numéro de : "Etudes statistiques. Série M", ISSN 0250-9857, 30, 2001. | ||
650 | 7 | |0 (IdRef)027789543 |1 http://www.idref.fr/027789543/id |a Statistique commerciale. |2 ram | |
773 | 0 | |t Etudes statistiques - Nations Unies. Série M |g 30, rev.3 |w (ABES)039240657 |7 s | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
930 | |5 441092103:165128887 |b 441092103 |j u | ||
999 | f | f | |i a8de06eb-3232-5196-9f4a-0006247e38d8 |s 006f89b6-86dc-5f65-8242-d8a7779a33ac |t 0 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Droit |d Magasin ONU - S'adresser à l'accueil |t 0 |e ST/ESA/STA/SER.M/30/Rev. 3 |h Locale |i Indéterminé |m 0090601863 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873331520765952 |
---|---|
author_corporate | Nations Unies. Division de statistique |
author_corporate_role | aut |
author_facet | Nations Unies. Division de statistique |
author_sort | Nations Unies. Division de statistique |
building | BU Droit |
campus_str_mv | Tertre |
collection | Magasin ONU - S'adresser à l'accueil |
ctrlnum | (OCoLC)470931670 (PPN)067353851 |
edition | Rev.3. |
format | Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 4500","fields":[{"001":"in00000255670"},{"005":"20210427101532.0"},{"008":"021009s2001||||us ###fr i000 0 fre d"},{"020":{"subfields":[{"a":"9212611842 (br)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)470931670"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)067353851"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"110":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026395282"},{"1":"http://www.idref.fr/026395282/id"},{"a":"Nations Unies."},{"b":"Division de statistique."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises /"},{"c":"Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique."}],"ind1":"1","ind2":"4"}},{"250":{"subfields":[{"a":"Rev.3."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"264":{"subfields":[{"a":"New York :"},{"b":"Nations Unies,"},{"c":"2001."}],"ind1":" ","ind2":"1"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (iii-78 p.) ;"},{"c":"28 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"ST/ESA/STAT/SER.M/30/Rev.3"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"ST/ESA/STAT/SER.M/30/Rev.3."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"No. de vente : F.01.XVII.8."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Numéro de : \"Etudes statistiques. Série M\", ISSN 0250-9857, 30, 2001."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027789543"},{"1":"http://www.idref.fr/027789543/id"},{"a":"Statistique commerciale."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"773":{"subfields":[{"t":"Etudes statistiques - Nations Unies. Série M"},{"g":"30, rev.3"},{"w":"(ABES)039240657"},{"7":" s"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092103:165128887"},{"b":"441092103"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"a8de06eb-3232-5196-9f4a-0006247e38d8"},{"s":"006f89b6-86dc-5f65-8242-d8a7779a33ac"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Droit"},{"d":"Magasin ONU - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"ST/ESA/STA/SER.M/30/Rev. 3"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0090601863"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
id | in00000255670 |
illustrated | Not Illustrated |
institution | Nantes Université |
isbn | 9212611842 (br) |
language | French |
oclc_num | 470931670 |
online_boolean | |
physical | 1 vol. (iii-78 p.) ; 28 cm. |
publishDate | 2001 |
publisher | Nations Unies, |
record_format | marc |
spelling | (IdRef)026395282 http://www.idref.fr/026395282/id Nations Unies. Division de statistique. aut. Auteur Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. Rev.3. New York : Nations Unies, 2001. 1 vol. (iii-78 p.) ; 28 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia ST/ESA/STAT/SER.M/30/Rev.3 ST/ESA/STAT/SER.M/30/Rev.3. No. de vente : F.01.XVII.8. Numéro de : "Etudes statistiques. Série M", ISSN 0250-9857, 30, 2001. (IdRef)027789543 http://www.idref.fr/027789543/id Statistique commerciale. ram Etudes statistiques - Nations Unies. Série M 30, rev.3 (ABES)039240657 s unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / (IdRef)027789543 http://www.idref.fr/027789543/id Statistique commerciale. ram |
title | Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / |
title_auth | Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / |
title_full | Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. |
title_fullStr | Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. |
title_full_unstemmed | Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. |
title_short | Les territoires statistiques du monde à utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises / |
title_sort | territoires statistiques du monde a utiliser dans les statistiques du commerce international des marchandises |
topic | (IdRef)027789543 http://www.idref.fr/027789543/id Statistique commerciale. ram |
topic_facet | Statistique commerciale. |
work_keys_str_mv | AT nationsuniesdivisiondestatistique lesterritoiresstatistiquesdumondeautiliserdanslesstatistiquesducommerceinternationaldesmarchandises AT nationsuniesdivisiondestatistique territoiresstatistiquesdumondeautiliserdanslesstatistiquesducommerceinternationaldesmarchandises |