Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : résultats détaillés /
Enregistré dans:
Collectivité auteur : | |
---|---|
Autres auteurs : | , |
Format : | Livre |
Langue : | français |
Publié : |
Paris :
INSEE,
2002.
|
Collection : | INSEE résultats. Société ;
6 |
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000256721 | ||
005 | 20180223183944.0 | ||
008 | 021022s2002||||fr a###frs f000 0 fre d | ||
020 | |a 2110681403 (br) |c 13,80 EUR | ||
024 | 3 | 0 | |a 9782110681409 |
035 | |a (OCoLC)401626697 | ||
035 | |a DYNIX_BUNAN_511083 | ||
035 | |a (PPN)068023456 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
082 | 0 | |a 362.1 |2 21i | |
082 | 0 | |a 314.4 |2 21 | |
110 | 2 | |0 (IdRef)028398890 |1 http://www.idref.fr/028398890/id |a Institut national de la statistique et des études économiques (France / 1946-....). |4 aut. |e Auteur | |
245 | 1 | 0 | |a Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : |b résultats détaillés / |c Institut national de la statistique et des études économiques ; [réd. par] Catherine Goillot et Pierre Mormiche. |
260 | |a Paris : |b INSEE, |c 2002. | ||
300 | |a 1 vol. (258 p.) : |b tabl., graph. ; |c 30 cm. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
490 | 1 | |a INSEE Résultats. Société ; |v 6 | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027233529 |1 http://www.idref.fr/027233529/id |a Handicapés |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France |0 (IdRef)028627008 |1 http://www.idref.fr/028627008/id |x Statistiques. |2 ram | |
700 | 1 | |0 (IdRef)058568360 |1 http://www.idref.fr/058568360/id |a Goillot, Catherine. |4 red. |e Rédacteur | |
700 | 1 | |0 (IdRef)058568379 |1 http://www.idref.fr/058568379/id |a Mormiche, Pierre |d (19..-....). |4 red. |e Rédacteur | |
760 | 0 | |t INSEE résultats. Société |g 6 |w (ABES)060144165 | |
830 | 0 | |a INSEE résultats. Société ; |v 6 | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
915 | |5 441092102:182043630 |b 0084164876 | ||
919 | |5 441092102:182043630 |a 171817532 | ||
930 | |5 441092102:182043630 |b 441092102 |j u | ||
915 | |5 441092102:182043665 |a 0084164876 |b 0084164876 | ||
919 | |5 441092102:182043665 |a 0084164876 | ||
930 | |5 441092102:182043665 |b 441092102 |j u | ||
999 | f | f | |i 5965fc0d-9ee3-56cc-b49d-3c6d2c11e220 |s 55d6bda9-9931-52d7-b5d0-33a46d806c59 |t 0 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |d Document à demander aux points d'accueil |t 0 |e M 416487 |h Locale |i Indéterminé |m 0084164876 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873326399520768 |
---|---|
author2 | Goillot, Catherine Mormiche, Pierre (19..-....) |
author2_role | Rédacteur Rédacteur |
author2_variant | c g cg p m pm |
author_corporate | Institut national de la statistique et des études économiques (France / 1946-....) |
author_corporate_role | aut |
author_facet | Goillot, Catherine Mormiche, Pierre (19..-....) Institut national de la statistique et des études économiques (France / 1946-....) |
author_sort | Institut national de la statistique et des études économiques (France / 1946-....) |
building | BU Lettres |
campus_str_mv | Tertre |
collection | Document à demander aux points d'accueil |
ctrlnum | (OCoLC)401626697 DYNIX_BUNAN_511083 (PPN)068023456 |
dewey-full | 362.1 314.4 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 362 - Social problems and services to groups 314 - General statistics of Europe |
dewey-raw | 362.1 314.4 |
dewey-search | 362.1 314.4 |
dewey-sort | 3362.1 |
dewey-tens | 360 - Social problems and services; associations 310 - Collections of general statistics |
format | Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000256721"},{"005":"20180223183944.0"},{"008":"021022s2002||||fr a###frs f000 0 fre d"},{"020":{"subfields":[{"a":"2110681403 (br)"},{"c":"13,80 EUR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"024":{"subfields":[{"a":"9782110681409"}],"ind1":"3","ind2":"0"}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)401626697"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"DYNIX_BUNAN_511083"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)068023456"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"362.1"},{"2":"21i"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"314.4"},{"2":"21"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"110":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028398890"},{"1":"http://www.idref.fr/028398890/id"},{"a":"Institut national de la statistique et des études économiques (France / 1946-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 :"},{"b":"résultats détaillés /"},{"c":"Institut national de la statistique et des études économiques ; [réd. par] Catherine Goillot et Pierre Mormiche."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"Paris :"},{"b":"INSEE,"},{"c":"2002."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (258 p.) :"},{"b":"tabl., graph. ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"490":{"subfields":[{"a":"INSEE Résultats. Société ;"},{"v":"6"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027233529"},{"1":"http://www.idref.fr/027233529/id"},{"a":"Handicapés"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France"},{"0":"(IdRef)028627008"},{"1":"http://www.idref.fr/028627008/id"},{"x":"Statistiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)058568360"},{"1":"http://www.idref.fr/058568360/id"},{"a":"Goillot, Catherine."},{"4":"red."},{"e":"Rédacteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)058568379"},{"1":"http://www.idref.fr/058568379/id"},{"a":"Mormiche, Pierre"},{"d":"(19..-....)."},{"4":"red."},{"e":"Rédacteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"760":{"subfields":[{"t":"INSEE résultats. Société"},{"g":"6"},{"w":"(ABES)060144165"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"830":{"subfields":[{"a":"INSEE résultats. Société ;"},{"v":"6"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092102:182043630"},{"b":"0084164876"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092102:182043630"},{"a":"171817532"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092102:182043630"},{"b":"441092102"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092102:182043665"},{"a":"0084164876"},{"b":"0084164876"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092102:182043665"},{"a":"0084164876"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092102:182043665"},{"b":"441092102"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"5965fc0d-9ee3-56cc-b49d-3c6d2c11e220"},{"s":"55d6bda9-9931-52d7-b5d0-33a46d806c59"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"d":"Document à demander aux points d'accueil"},{"t":"0"},{"e":"M 416487"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0084164876"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
geographic_facet | France |
id | in00000256721 |
illustrated | Illustrated |
institution | Nantes Université |
isbn | 2110681403 (br) |
language | French |
oclc_num | 401626697 |
online_boolean | |
physical | 1 vol. (258 p.) : tabl., graph. ; 30 cm. |
publishDate | 2002 |
publisher | INSEE, |
record_format | marc |
series | INSEE résultats. Société ; |
series2 | INSEE Résultats. Société ; |
spelling | (IdRef)028398890 http://www.idref.fr/028398890/id Institut national de la statistique et des études économiques (France / 1946-....). aut. Auteur Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : résultats détaillés / Institut national de la statistique et des études économiques ; [réd. par] Catherine Goillot et Pierre Mormiche. Paris : INSEE, 2002. 1 vol. (258 p.) : tabl., graph. ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier INSEE Résultats. Société ; 6 (IdRef)027233529 http://www.idref.fr/027233529/id Handicapés (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)028627008 http://www.idref.fr/028627008/id Statistiques. ram (IdRef)058568360 http://www.idref.fr/058568360/id Goillot, Catherine. red. Rédacteur (IdRef)058568379 http://www.idref.fr/058568379/id Mormiche, Pierre (19..-....). red. Rédacteur INSEE résultats. Société 6 (ABES)060144165 INSEE résultats. Société ; 6 unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : résultats détaillés / INSEE résultats. Société ; (IdRef)027233529 http://www.idref.fr/027233529/id Handicapés (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)028627008 http://www.idref.fr/028627008/id Statistiques. ram |
title | Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : résultats détaillés / |
title_auth | Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : résultats détaillés / |
title_full | Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : résultats détaillés / Institut national de la statistique et des études économiques ; [réd. par] Catherine Goillot et Pierre Mormiche. |
title_fullStr | Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : résultats détaillés / Institut national de la statistique et des études économiques ; [réd. par] Catherine Goillot et Pierre Mormiche. |
title_full_unstemmed | Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : résultats détaillés / Institut national de la statistique et des études économiques ; [réd. par] Catherine Goillot et Pierre Mormiche. |
title_short | Enquête handicaps-incapacités-dépendance auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 : |
title_sort | enquete handicaps incapacites dependance aupres des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999 resultats detailles |
title_sub | résultats détaillés / |
topic | (IdRef)027233529 http://www.idref.fr/027233529/id Handicapés (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)028627008 http://www.idref.fr/028627008/id Statistiques. ram |
topic_facet | Handicapés Statistiques. |
work_keys_str_mv | AT institutnationaldelastatistiqueetdesetudeseconomiquesfrance1946 enquetehandicapsincapacitesdependanceaupresdespersonnesvivantendomicileordinaireen1999resultatsdetailles AT goillotcatherine enquetehandicapsincapacitesdependanceaupresdespersonnesvivantendomicileordinaireen1999resultatsdetailles AT mormichepierre enquetehandicapsincapacitesdependanceaupresdespersonnesvivantendomicileordinaireen1999resultatsdetailles |