Statistiques du commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens /
Enregistré dans:
Collectivité auteur : | |
---|---|
Format : | Livre |
Langue : | français |
Publié : |
New York :
Nations unies,
2004.
|
Collection : | Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé) ;
87 |
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000333717 | ||
005 | 20210423033205.0 | ||
008 | 050314t20042004us ###fr i001 0 fre d | ||
020 | |a 9212611915 (br) | ||
024 | 3 | 0 | |a 9789212611914 |
035 | |a (OCoLC)60549235 | ||
035 | |a (PPN)08459036X | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |f fre |2 639-2 | |
044 | |a us |a vp | ||
084 | |a LL.2/STA. |2 local_cujas | ||
110 | 2 | |0 (IdRef)026395282 |1 http://www.idref.fr/026395282/id |a Nations Unies. |b Division de statistique. |4 aut. |e Auteur | |
245 | 1 | 0 | |a Statistiques du commerce international de marchandises : |b Manuel des statisticiens / |c Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. |
264 | 1 | |a New York : |b Nations unies, |c 2004. | |
300 | |a 1 vol. (vii-135 p.) ; |c 28cm. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
490 | 1 | |a Etudes méthodologiques. Série F ; |v 87 | |
500 | |a ST/ESA/STAT/SER.F/87. | ||
500 | |a Publication des Nations Unies. Numéro de vente : F.02.XVII.17. | ||
504 | |a Notes bibliogr. Index. | ||
650 | 7 | |0 (IdRef)027789543 |1 http://www.idref.fr/027789543/id |a Statistique commerciale. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)028359380 |1 http://www.idref.fr/028359380/id |a Commerce international. |2 ram | |
655 | 7 | |0 (IdRef)027790045 |1 http://www.idref.fr/027790045/id |a Guides pratiques. |2 ram | |
760 | 0 | |t Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé) |g 87 |w (ABES)013346644 | |
770 | 0 | |t Statistiques du commerce international de marchandises : supplément du Manuel des statisticiens / Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique |d New York : Nations unies |h 1 vol. (X-113 p.) |z 978-92-1-261222-5 |w (ABES)149384041 | |
830 | 0 | |a Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé) ; |v 87 | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
930 | |5 441092103:29919731X |b 441092103 |j f | ||
999 | f | f | |i 8af04b18-536a-5601-8b7d-cff7b7be5d68 |s 42811444-d30f-5981-a7a7-7d9abfdb50ff |t 0 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Droit |d Magasin ONU - S'adresser à l'accueil |t 0 |e ST/ESA/STAT/SER. F/87 |h Locale |i Indéterminé |m 0090705066 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873624220270592 |
---|---|
author_corporate | Nations Unies. Division de statistique |
author_corporate_role | aut |
author_facet | Nations Unies. Division de statistique |
author_sort | Nations Unies. Division de statistique |
building | BU Droit |
campus_str_mv | Tertre |
collection | Magasin ONU - S'adresser à l'accueil |
ctrlnum | (OCoLC)60549235 (PPN)08459036X |
format | Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000333717"},{"005":"20210423033205.0"},{"008":"050314t20042004us ###fr i001 0 fre d"},{"020":{"subfields":[{"a":"9212611915 (br)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"024":{"subfields":[{"a":"9789212611914"}],"ind1":"3","ind2":"0"}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)60549235"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)08459036X"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"f":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"044":{"subfields":[{"a":"us"},{"a":"vp"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"LL.2/STA."},{"2":"local_cujas"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"110":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026395282"},{"1":"http://www.idref.fr/026395282/id"},{"a":"Nations Unies."},{"b":"Division de statistique."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Statistiques du commerce international de marchandises :"},{"b":"Manuel des statisticiens /"},{"c":"Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"264":{"subfields":[{"a":"New York :"},{"b":"Nations unies,"},{"c":"2004."}],"ind1":" ","ind2":"1"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (vii-135 p.) ;"},{"c":"28cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"490":{"subfields":[{"a":"Etudes méthodologiques. Série F ;"},{"v":"87"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"ST/ESA/STAT/SER.F/87."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Publication des Nations Unies. Numéro de vente : F.02.XVII.17."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Notes bibliogr. Index."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027789543"},{"1":"http://www.idref.fr/027789543/id"},{"a":"Statistique commerciale."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028359380"},{"1":"http://www.idref.fr/028359380/id"},{"a":"Commerce international."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027790045"},{"1":"http://www.idref.fr/027790045/id"},{"a":"Guides pratiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"760":{"subfields":[{"t":"Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé)"},{"g":"87"},{"w":"(ABES)013346644"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"770":{"subfields":[{"t":"Statistiques du commerce international de marchandises : supplément du Manuel des statisticiens / Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique"},{"d":"New York : Nations unies"},{"h":"1 vol. (X-113 p.)"},{"z":"978-92-1-261222-5"},{"w":"(ABES)149384041"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"830":{"subfields":[{"a":"Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé) ;"},{"v":"87"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092103:29919731X"},{"b":"441092103"},{"j":"f"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"8af04b18-536a-5601-8b7d-cff7b7be5d68"},{"s":"42811444-d30f-5981-a7a7-7d9abfdb50ff"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Droit"},{"d":"Magasin ONU - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"ST/ESA/STAT/SER. F/87"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0090705066"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
genre | (IdRef)027790045 http://www.idref.fr/027790045/id Guides pratiques. ram |
genre_facet | Guides pratiques. |
id | in00000333717 |
illustrated | Not Illustrated |
institution | Nantes Université |
isbn | 9212611915 (br) |
language | French |
oclc_num | 60549235 |
online_boolean | |
physical | 1 vol. (vii-135 p.) ; 28cm. |
publishDate | 2004 |
publisher | Nations unies, |
record_format | marc |
series | Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé) ; |
series2 | Etudes méthodologiques. Série F ; |
spelling | (IdRef)026395282 http://www.idref.fr/026395282/id Nations Unies. Division de statistique. aut. Auteur Statistiques du commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens / Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. New York : Nations unies, 2004. 1 vol. (vii-135 p.) ; 28cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Etudes méthodologiques. Série F ; 87 ST/ESA/STAT/SER.F/87. Publication des Nations Unies. Numéro de vente : F.02.XVII.17. Notes bibliogr. Index. (IdRef)027789543 http://www.idref.fr/027789543/id Statistique commerciale. ram (IdRef)028359380 http://www.idref.fr/028359380/id Commerce international. ram (IdRef)027790045 http://www.idref.fr/027790045/id Guides pratiques. ram Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé) 87 (ABES)013346644 Statistiques du commerce international de marchandises : supplément du Manuel des statisticiens / Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique New York : Nations unies 1 vol. (X-113 p.) 978-92-1-261222-5 (ABES)149384041 Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé) ; 87 unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Statistiques du commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens / Etudes méthodoliques, Série F (Nations Unies. Imprimé) ; (IdRef)027789543 http://www.idref.fr/027789543/id Statistique commerciale. ram (IdRef)028359380 http://www.idref.fr/028359380/id Commerce international. ram |
title | Statistiques du commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens / |
title_auth | Statistiques du commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens / |
title_full | Statistiques du commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens / Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. |
title_fullStr | Statistiques du commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens / Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. |
title_full_unstemmed | Statistiques du commerce international de marchandises : Manuel des statisticiens / Département des affaires économiques et sociales, Division de statistique. |
title_short | Statistiques du commerce international de marchandises : |
title_sort | statistiques du commerce international de marchandises manuel des statisticiens |
title_sub | Manuel des statisticiens / |
topic | (IdRef)027789543 http://www.idref.fr/027789543/id Statistique commerciale. ram (IdRef)028359380 http://www.idref.fr/028359380/id Commerce international. ram |
topic_facet | Statistique commerciale. Commerce international. |
work_keys_str_mv | AT nationsuniesdivisiondestatistique statistiquesducommerceinternationaldemarchandisesmanueldesstatisticiens |