Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. 1317 ouest, Fougères ouest /
Enregistré dans:
Collectivité auteur : | |
---|---|
Format : | Carte |
Langue : | français |
Publié : |
Paris :
IGN,
1978.
|
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cem a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000384694 | ||
005 | 20231006141147.0 | ||
007 | aj|cauzn | ||
008 | 071005s1978||||fr a cc|a|| ||z|fre d | ||
017 | |a DL7800226 (BN, Cartes et plans) |b FR | ||
034 | 1 | |a a |b 25000 |d w0012632 |e w0011544 |f n0482515 |g n0481427 | |
035 | |a (OCoLC)494143983 | ||
035 | |a frBNA00026260 |z frBNA00026260 | ||
035 | |a (PPN)118056972 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
084 | |a cxam. |2 BNF Cartes et plans | ||
084 | |a cxamfc. |2 BNF Cartes et plans | ||
245 | 0 | 0 | |a Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. |n 1317 ouest, |p Fougères ouest / |c Institut géographique national. |
260 | |a Paris : |b IGN, |c 1978. | ||
300 | |a 1 carte. : |b en coul. | ||
336 | |b cri |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
500 | |a 1975 (lever photogrammétrique ou stéréographique) | ||
500 | |a 1976 (lever topographique) | ||
500 | |a Format des feuilles de la série : formats divers, pliées 23 x 12 cm. | ||
507 | |a Relief représenté par courbes de niveau, points cotés et estompage. | ||
507 | |a Ellipsoi͏̈de de Clarke 1880. | ||
507 | |a Amorces du quadrillage kilométrique MTU jusqu'en 1999 ; depuis 1999 quadrillage kilométrique MTU-WGS 84 permettant de se localiser sur la carte à partir d'une position donnée par un récepteur GPS. | ||
507 | |a Amorces des quadrillages kilométriques Lambert. | ||
650 | 7 | |0 (IdRef)02725318X |1 http://www.idref.fr/02725318X/id |a Topographie |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France |0 (IdRef)028549333 |1 http://www.idref.fr/028549333/id |z Fougères (Ille-et-Vilaine ; région). |2 ram | |
651 | 7 | |0 (IdRef)028549333 |1 http://www.idref.fr/028549333/id |a Fougères (Ille-et-Vilaine ; région). |2 ram | |
655 | 7 | |0 (IdRef)027567729 |1 http://www.idref.fr/027567729/id |a Cartes topographiques. |2 ram | |
655 | 7 | |0 (IdRef)027497259 |1 http://www.idref.fr/027497259/id |a Cartes. |2 ram | |
710 | 2 | |0 (IdRef)026407442 |1 http://www.idref.fr/026407442/id |a Institut géographique national (France / 1940-2011). |4 ctg. |4 pbl. |e Cartographie. |e Éditeur commercial | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a b# |b cb2e## | |
930 | |5 441092214:474186946 |b 441092214 |a CT SBLEUE OT |j g | ||
999 | f | f | |i ceb4d737-fef1-5ea2-b8b2-d936aee19ac5 |s 9f59c9b0-5e83-5708-9ff4-436bdba83605 |t 0 |
952 | f | f | |p P14S Prêt 14 jours sans réservation (codes, bobun) |a Nantes Université |b Tertre |c Bib. Géothèque A. Vigarié |d Fonds IGARUN - Cartes |t 0 |e CT SBLEUE1317 OT |h Locale |i Indéterminé |m 1187119552 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814873768044003328 |
---|---|
author_corporate | Institut géographique national (France / 1940-2011) Institut géographique national (France / 1940-2011) Institut géographique national (France / 1940-2011) |
author_corporate_role | ctg Cartographie. Éditeur commercial |
author_facet | Institut géographique national (France / 1940-2011) Institut géographique national (France / 1940-2011) Institut géographique national (France / 1940-2011) |
building | Bib. Géothèque A. Vigarié |
campus_str_mv | Tertre |
collection | Fonds IGARUN - Cartes |
ctrlnum | (OCoLC)494143983 frBNA00026260 (PPN)118056972 |
format | Map |
fullrecord | {"leader":"00000cem a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000384694"},{"005":"20231006141147.0"},{"007":"aj|cauzn"},{"008":"071005s1978||||fr a cc|a|| ||z|fre d"},{"017":{"subfields":[{"a":"DL7800226 (BN, Cartes et plans)"},{"b":"FR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"034":{"subfields":[{"a":"a"},{"b":"25000"},{"d":"w0012632"},{"e":"w0011544"},{"f":"n0482515"},{"g":"n0481427"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)494143983"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"frBNA00026260"},{"z":"frBNA00026260"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)118056972"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"cxam."},{"2":"BNF Cartes et plans"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"cxamfc."},{"2":"BNF Cartes et plans"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000."},{"n":"1317 ouest,"},{"p":"Fougères ouest /"},{"c":"Institut géographique national."}],"ind1":"0","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"Paris :"},{"b":"IGN,"},{"c":"1978."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 carte. :"},{"b":"en coul."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"cri"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"1975 (lever photogrammétrique ou stéréographique)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"1976 (lever topographique)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Format des feuilles de la série : formats divers, pliées 23 x 12 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"507":{"subfields":[{"a":"Relief représenté par courbes de niveau, points cotés et estompage."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"507":{"subfields":[{"a":"Ellipsoi\u034f\u0308de de Clarke 1880."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"507":{"subfields":[{"a":"Amorces du quadrillage kilométrique MTU jusqu'en 1999 ; depuis 1999 quadrillage kilométrique MTU-WGS 84 permettant de se localiser sur la carte à partir d'une position donnée par un récepteur GPS."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"507":{"subfields":[{"a":"Amorces des quadrillages kilométriques Lambert."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)02725318X"},{"1":"http://www.idref.fr/02725318X/id"},{"a":"Topographie"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France"},{"0":"(IdRef)028549333"},{"1":"http://www.idref.fr/028549333/id"},{"z":"Fougères (Ille-et-Vilaine ; région)."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"651":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028549333"},{"1":"http://www.idref.fr/028549333/id"},{"a":"Fougères (Ille-et-Vilaine ; région)."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027567729"},{"1":"http://www.idref.fr/027567729/id"},{"a":"Cartes topographiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027497259"},{"1":"http://www.idref.fr/027497259/id"},{"a":"Cartes."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026407442"},{"1":"http://www.idref.fr/026407442/id"},{"a":"Institut géographique national (France / 1940-2011)."},{"4":"ctg."},{"4":"pbl."},{"e":"Cartographie."},{"e":"Éditeur commercial"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"b#"},{"b":"cb2e##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092214:474186946"},{"b":"441092214"},{"a":"CT SBLEUE OT"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"ceb4d737-fef1-5ea2-b8b2-d936aee19ac5"},{"s":"9f59c9b0-5e83-5708-9ff4-436bdba83605"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P14S Prêt 14 jours sans réservation (codes, bobun)"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"Bib. Géothèque A. Vigarié"},{"d":"Fonds IGARUN - Cartes"},{"t":"0"},{"e":"CT SBLEUE1317 OT"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1187119552"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
genre | (IdRef)027567729 http://www.idref.fr/027567729/id Cartes topographiques. ram (IdRef)027497259 http://www.idref.fr/027497259/id Cartes. ram |
genre_facet | Cartes topographiques. Cartes. |
geographic | (IdRef)028549333 http://www.idref.fr/028549333/id Fougères (Ille-et-Vilaine ; région). ram |
geographic_facet | France Fougères (Ille-et-Vilaine ; région). |
id | in00000384694 |
illustrated | Not Illustrated |
institution | Nantes Université |
language | French |
oclc_num | 494143983 |
online_boolean | |
physical | 1 carte. : en coul. |
publishDate | 1978 |
publisher | IGN, |
record_format | marc |
spelling | Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. 1317 ouest, Fougères ouest / Institut géographique national. Paris : IGN, 1978. 1 carte. : en coul. cri rdacontent n rdamedia n isbdmedia 1975 (lever photogrammétrique ou stéréographique) 1976 (lever topographique) Format des feuilles de la série : formats divers, pliées 23 x 12 cm. Relief représenté par courbes de niveau, points cotés et estompage. Ellipsoi͏̈de de Clarke 1880. Amorces du quadrillage kilométrique MTU jusqu'en 1999 ; depuis 1999 quadrillage kilométrique MTU-WGS 84 permettant de se localiser sur la carte à partir d'une position donnée par un récepteur GPS. Amorces des quadrillages kilométriques Lambert. (IdRef)02725318X http://www.idref.fr/02725318X/id Topographie (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)028549333 http://www.idref.fr/028549333/id Fougères (Ille-et-Vilaine ; région). ram (IdRef)028549333 http://www.idref.fr/028549333/id Fougères (Ille-et-Vilaine ; région). ram (IdRef)027567729 http://www.idref.fr/027567729/id Cartes topographiques. ram (IdRef)027497259 http://www.idref.fr/027497259/id Cartes. ram (IdRef)026407442 http://www.idref.fr/026407442/id Institut géographique national (France / 1940-2011). ctg. pbl. Cartographie. Éditeur commercial unimarc 181 b# cb2e## |
spellingShingle | Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. (IdRef)02725318X http://www.idref.fr/02725318X/id Topographie (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)028549333 http://www.idref.fr/028549333/id Fougères (Ille-et-Vilaine ; région). ram |
title | Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. |
title_auth | Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. |
title_full | Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. 1317 ouest, Fougères ouest / Institut géographique national. |
title_fullStr | Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. 1317 ouest, Fougères ouest / Institut géographique national. |
title_full_unstemmed | Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. 1317 ouest, Fougères ouest / Institut géographique national. |
title_short | Série bleue : carte topographique de la France à 1:25 000. |
title_sort | serie bleue carte topographique de la france a 1 25 000 fougeres ouest |
topic | (IdRef)02725318X http://www.idref.fr/02725318X/id Topographie (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)028549333 http://www.idref.fr/028549333/id Fougères (Ille-et-Vilaine ; région). ram |
topic_facet | Topographie |
work_keys_str_mv | AT institutgeographiquenationalfrance19402011 seriebleuecartetopographiquedelafrancea1250001317ouest |