Évaluation d'entreprise /
Enregistré dans:
Auteur principal : | |
---|---|
Format : | Livre |
Langue : | français |
Publié : |
Paris :
Economica,
DL 2013.
|
Édition : | 4e édition. |
Collection : | Techniques de gestion (Paris. 1987)
|
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000483507 | ||
005 | 20200616154022.0 | ||
008 | 131112t20132013fr ###grb 001 0 fre d | ||
020 | |a 9782717866193 (br) |c 29 EUR | ||
024 | 3 | 0 | |a 9782717866193 |
035 | |a (OCoLC)863163848 | ||
035 | |a (PPN)174097352 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
082 | 0 | |a 658.15 |2 22 | |
084 | |a LG.1. |2 local_cujas | ||
100 | 1 | |0 (IdRef)091232562 |1 http://www.idref.fr/091232562/id |a Thauvron, Arnaud |d (19..-....; |c docteur en gestion). |4 aut. |e Auteur | |
245 | 1 | 0 | |a Évaluation d'entreprise / |c Arnaud Thauvron. |
250 | |a 4e édition. | ||
264 | 1 | |a Paris : |b Economica, |c DL 2013. | |
300 | |a 1 vol. (302 p.) : |b tabl., graph. ; |c 24 cm. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
490 | 1 | |a Techniques de gestion | |
500 | |a La 4e page de couverture indique : "Ce manuel s'adresse : aux professionnels de la finance (analystes financiers, banquiers d'affaires, capital-risqueurs, gestionnaires de portefeuilles, responsables financiers...), de la comptabilité (experts-comptables et commissaires aux comptes), du conseil (consultants en corporate finance et conseils en stratégie), du droit (avocats, notaires, liquidateurs et experts judiciaires) et aux dirigeants d'entreprises ; aux élèves des écoles de commerce et masters de gestion des universités" | ||
504 | |a Bibliogr. p. [283]-286. Notes bibliogr. Lexique français-anglais. Index. | ||
559 | 2 | |p P. 11 |b Chapitre 1, Le cadre général de l'évaluation d'entreprise |p P. 24 |b Chapitre 2, Le diagnostic de la performance |p P. 65 |b Chapitre 3, L'estimation du taux d'actualisation |p P. 121 |b Chapitre 4, L'actualisation des flux de trésorerie |p P. 147 |b Chapitre 5, Les modèles d'actualisation des dividendes |p P. 160 |b Chapitre 6, Les modèles d'évaluation par les résultats résiduels |p P. 171 |b Chapitre 7, Les méthodes comparatives |p P. 197 |b Chapitre 8, Les approches patrimoniales |p P. 226 |b Chapitre 9, Les options réelles |p P. 247 |b Chapitre 10, Le management par la valeur |p P. 260 |b Chapitre 11, La valorisation des actifs intangibles |p P. 274 |b Chapitre 12, Les opérations de LBO | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027467481 |1 http://www.idref.fr/027467481/id |a Évaluation des entreprises. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)02746749X |1 http://www.idref.fr/02746749X/id |a Entreprises |x Finances. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027689034 |1 http://www.idref.fr/027689034/id |a Analyse financière. |2 ram | |
650 | 0 | |a Corporations |x Valuation. |2 lc | |
650 | 0 | |a Business enterprises |x Finance. |2 lc | |
650 | 0 | |a Investment analysis. |2 lc | |
760 | 0 | |t Techniques de gestion (Paris. 1987) |x 0989-3695 |w (ABES)001236954 | |
830 | 0 | |a Techniques de gestion (Paris. 1987) | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
930 | |5 441092103:498963772 |b 441092103 |j u | ||
999 | f | f | |i 77d7d777-2097-5ff4-ba20-ecd7d497a407 |s a224450b-65fb-52b9-84b1-ccf5d6857a3e |t 0 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Droit |d Rez-de-chaussée |t 0 |e 658.15 THA |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 0091128062 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814874180433215488 |
---|---|
author | Thauvron, Arnaud (19..-....; docteur en gestion) |
author_facet | Thauvron, Arnaud (19..-....; docteur en gestion) |
author_role | aut |
author_sort | Thauvron, Arnaud (19..-....; docteur en gestion) |
author_variant | a t at |
building | BU Droit |
campus_str_mv | Tertre |
collection | Rez-de-chaussée |
ctrlnum | (OCoLC)863163848 (PPN)174097352 |
dewey-full | 658.15 |
dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
dewey-ones | 658 - General management |
dewey-raw | 658.15 |
dewey-search | 658.15 |
dewey-sort | 3658.15 |
dewey-tens | 650 - Management and auxiliary services |
edition | 4e édition. |
format | Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000483507"},{"005":"20200616154022.0"},{"008":"131112t20132013fr ###grb 001 0 fre d"},{"020":{"subfields":[{"a":"9782717866193 (br)"},{"c":"29 EUR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"024":{"subfields":[{"a":"9782717866193"}],"ind1":"3","ind2":"0"}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)863163848"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)174097352"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"658.15"},{"2":"22"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"LG.1."},{"2":"local_cujas"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)091232562"},{"1":"http://www.idref.fr/091232562/id"},{"a":"Thauvron, Arnaud"},{"d":"(19..-....; "},{"c":"docteur en gestion)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Évaluation d'entreprise /"},{"c":"Arnaud Thauvron."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"250":{"subfields":[{"a":"4e édition."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"264":{"subfields":[{"a":"Paris :"},{"b":"Economica,"},{"c":"DL 2013."}],"ind1":" ","ind2":"1"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (302 p.) :"},{"b":"tabl., graph. ;"},{"c":"24 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"490":{"subfields":[{"a":"Techniques de gestion"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"La 4e page de couverture indique : \"Ce manuel s'adresse : aux professionnels de la finance (analystes financiers, banquiers d'affaires, capital-risqueurs, gestionnaires de portefeuilles, responsables financiers...), de la comptabilité (experts-comptables et commissaires aux comptes), du conseil (consultants en corporate finance et conseils en stratégie), du droit (avocats, notaires, liquidateurs et experts judiciaires) et aux dirigeants d'entreprises ; aux élèves des écoles de commerce et masters de gestion des universités\""}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. p. [283]-286. Notes bibliogr. Lexique français-anglais. Index."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"559":{"subfields":[{"p":"P. 11"},{"b":"Chapitre 1, Le cadre général de l'évaluation d'entreprise"},{"p":"P. 24"},{"b":"Chapitre 2, Le diagnostic de la performance"},{"p":"P. 65"},{"b":"Chapitre 3, L'estimation du taux d'actualisation"},{"p":"P. 121"},{"b":"Chapitre 4, L'actualisation des flux de trésorerie"},{"p":"P. 147"},{"b":"Chapitre 5, Les modèles d'actualisation des dividendes"},{"p":"P. 160"},{"b":"Chapitre 6, Les modèles d'évaluation par les résultats résiduels"},{"p":"P. 171"},{"b":"Chapitre 7, Les méthodes comparatives"},{"p":"P. 197"},{"b":"Chapitre 8, Les approches patrimoniales"},{"p":"P. 226"},{"b":"Chapitre 9, Les options réelles"},{"p":"P. 247"},{"b":"Chapitre 10, Le management par la valeur"},{"p":"P. 260"},{"b":"Chapitre 11, La valorisation des actifs intangibles"},{"p":"P. 274"},{"b":"Chapitre 12, Les opérations de LBO"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027467481"},{"1":"http://www.idref.fr/027467481/id"},{"a":"Évaluation des entreprises."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)02746749X"},{"1":"http://www.idref.fr/02746749X/id"},{"a":"Entreprises"},{"x":"Finances."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027689034"},{"1":"http://www.idref.fr/027689034/id"},{"a":"Analyse financière."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"a":"Corporations"},{"x":"Valuation."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"650":{"subfields":[{"a":"Business enterprises"},{"x":"Finance."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"650":{"subfields":[{"a":"Investment analysis."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"760":{"subfields":[{"t":"Techniques de gestion (Paris. 1987)"},{"x":"0989-3695"},{"w":"(ABES)001236954"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"830":{"subfields":[{"a":"Techniques de gestion (Paris. 1987)"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092103:498963772"},{"b":"441092103"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"77d7d777-2097-5ff4-ba20-ecd7d497a407"},{"s":"a224450b-65fb-52b9-84b1-ccf5d6857a3e"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Droit"},{"d":"Rez-de-chaussée"},{"t":"0"},{"e":"658.15 THA"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0091128062"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
id | in00000483507 |
illustrated | Not Illustrated |
institution | Nantes Université |
isbn | 9782717866193 (br) |
language | French |
oclc_num | 863163848 |
online_boolean | |
physical | 1 vol. (302 p.) : tabl., graph. ; 24 cm. |
publishDate | 2013 |
publisher | Economica, |
record_format | marc |
series | Techniques de gestion (Paris. 1987) |
series2 | Techniques de gestion |
spelling | (IdRef)091232562 http://www.idref.fr/091232562/id Thauvron, Arnaud (19..-....; docteur en gestion). aut. Auteur Évaluation d'entreprise / Arnaud Thauvron. 4e édition. Paris : Economica, DL 2013. 1 vol. (302 p.) : tabl., graph. ; 24 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Techniques de gestion La 4e page de couverture indique : "Ce manuel s'adresse : aux professionnels de la finance (analystes financiers, banquiers d'affaires, capital-risqueurs, gestionnaires de portefeuilles, responsables financiers...), de la comptabilité (experts-comptables et commissaires aux comptes), du conseil (consultants en corporate finance et conseils en stratégie), du droit (avocats, notaires, liquidateurs et experts judiciaires) et aux dirigeants d'entreprises ; aux élèves des écoles de commerce et masters de gestion des universités" Bibliogr. p. [283]-286. Notes bibliogr. Lexique français-anglais. Index. P. 11 Chapitre 1, Le cadre général de l'évaluation d'entreprise P. 24 Chapitre 2, Le diagnostic de la performance P. 65 Chapitre 3, L'estimation du taux d'actualisation P. 121 Chapitre 4, L'actualisation des flux de trésorerie P. 147 Chapitre 5, Les modèles d'actualisation des dividendes P. 160 Chapitre 6, Les modèles d'évaluation par les résultats résiduels P. 171 Chapitre 7, Les méthodes comparatives P. 197 Chapitre 8, Les approches patrimoniales P. 226 Chapitre 9, Les options réelles P. 247 Chapitre 10, Le management par la valeur P. 260 Chapitre 11, La valorisation des actifs intangibles P. 274 Chapitre 12, Les opérations de LBO (IdRef)027467481 http://www.idref.fr/027467481/id Évaluation des entreprises. ram (IdRef)02746749X http://www.idref.fr/02746749X/id Entreprises Finances. ram (IdRef)027689034 http://www.idref.fr/027689034/id Analyse financière. ram Corporations Valuation. lc Business enterprises Finance. lc Investment analysis. lc Techniques de gestion (Paris. 1987) 0989-3695 (ABES)001236954 Techniques de gestion (Paris. 1987) unimarc 181 i# xxxe## |
spellingShingle | Thauvron, Arnaud (19..-....; docteur en gestion) Évaluation d'entreprise / Techniques de gestion (Paris. 1987) (IdRef)027467481 http://www.idref.fr/027467481/id Évaluation des entreprises. ram (IdRef)02746749X http://www.idref.fr/02746749X/id Entreprises Finances. ram (IdRef)027689034 http://www.idref.fr/027689034/id Analyse financière. ram Corporations Valuation. lc Business enterprises Finance. lc Investment analysis. lc |
title | Évaluation d'entreprise / |
title_auth | Évaluation d'entreprise / |
title_full | Évaluation d'entreprise / Arnaud Thauvron. |
title_fullStr | Évaluation d'entreprise / Arnaud Thauvron. |
title_full_unstemmed | Évaluation d'entreprise / Arnaud Thauvron. |
title_short | Évaluation d'entreprise / |
title_sort | evaluation d entreprise |
topic | (IdRef)027467481 http://www.idref.fr/027467481/id Évaluation des entreprises. ram (IdRef)02746749X http://www.idref.fr/02746749X/id Entreprises Finances. ram (IdRef)027689034 http://www.idref.fr/027689034/id Analyse financière. ram Corporations Valuation. lc Business enterprises Finance. lc Investment analysis. lc |
topic_facet | Évaluation des entreprises. Entreprises Analyse financière. Corporations Business enterprises Investment analysis. Finances. Valuation. Finance. |
work_keys_str_mv | AT thauvronarnaud evaluationdentreprise |