Classification phylogénétique du vivant. Tome 1 /
La 4e de couverture indique : "La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l'humain au centre de la Nature, les groupes d'organismes ne sont plus définis par rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais fondée sur la recherche des degrés de parenté entre espè...
Enregistré dans:
Auteurs principaux : | , |
---|---|
Autres auteurs : | |
Format : | Livre |
Langue : | français |
Publié : |
[Paris] :
Belin,
DL 2016.
|
Édition : | 4e édition revue et augmentée. |
Sujets : |
MARC
LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000523225 | ||
005 | 20231108120128.0 | ||
008 | 161024t20162016fr af##frb 001 0 fre d | ||
020 | |a 9782701182940 (br) |c 43 EUR | ||
024 | 3 | 0 | |a 9782701182940 |
035 | |a (OCoLC)961104348 | ||
035 | |a (PPN)196092175 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
060 | 4 | |a QH 13 | |
082 | 0 | |a 576.88 |2 23 | |
082 | 0 | |a QH367.5 | |
100 | 1 | |0 (IdRef)055764592 |1 http://www.idref.fr/055764592/id |a Lecointre, Guillaume |d (1964-....). |4 aut. |e Auteur | |
245 | 1 | 0 | |a Classification phylogénétique du vivant. |n Tome 1 / |c Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader ; illustrations Dominique Visset. |
250 | |a 4e édition revue et augmentée. | ||
264 | 1 | |a [Paris] : |b Belin, |c DL 2016. | |
300 | |a 1 vol. (583 p.) : |b ill., fig., couv. ill. en coul. ; |c 29 cm. + |e 1 livret. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
336 | |b sti |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
500 | |a L'ouvrage est accompagné d'un livret non paginé comprenant 12 f. de pl. et intitulé "Les arbres de la classification phylogénétique du vivant : Tome 1" | ||
504 | |a Bibliogr. p. 57 et p. 557-558. Lexique. Index. | ||
520 | |a La 4e de couverture indique : "La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l'humain au centre de la Nature, les groupes d'organismes ne sont plus définis par rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais fondée sur la recherche des degrés de parenté entre espèces, exauçant ainsi le voeu ancien de Darwin que toute classification naturelle doit refléter les affinités généalogiques. Ce livre est donc une incursion dans l'arbre de la vie. Chaque branche de l'arbre est un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et tous ses descendants. On trouvera pour chaque groupe les arguments de la classification (les innovations évolutives que l'ancêtre unique a léguées à ses descendants actuels) et bien d'autres renseignements (nombre d'espèces, plus ancien fossile connu du groupe, etc). Cette 4e édition a été entièrement remaniée pour tenir compte des découvertes les plus récentes." | ||
559 | 2 | |b 1, Le vivant. |b 2, Bactéries |b 3, Archées |b 4, Eucaryotes |b 5, Bicontes |b 6, Chloroplastidés |b 7, Embryophytes |b 8 à 12, Angiospermes | |
650 | 7 | |0 (IdRef)027654117 |1 http://www.idref.fr/027654117/id |a Sciences naturelles |x Classification. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)035429623 |1 http://www.idref.fr/035429623/id |a Plantes |x Analyse cladistique. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)035429585 |1 http://www.idref.fr/035429585/id |a Animaux |x Analyse cladistique. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)029339162 |1 http://www.idref.fr/029339162/id |a Espèces (biologie) |0 (IdRef)02722337X |1 http://www.idref.fr/02722337X/id |x Classification. |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)033366004 |1 http://www.idref.fr/033366004/id |a Évolution (biologie). |2 ram | |
650 | 7 | |0 (IdRef)155397850 |1 http://www.idref.fr/155397850/id |a Phylogéographie. |2 fmesh | |
650 | 7 | |0 (IdRef)040683427 |1 http://www.idref.fr/040683427/id |a Classification. |2 fmesh | |
650 | 7 | |0 (IdRef)040761320 |1 http://www.idref.fr/040761320/id |a Plantes |0 (IdRef)038961237 |1 http://www.idref.fr/038961237/id |x classification. |2 fmesh | |
650 | 7 | |0 (IdRef)040662497 |1 http://www.idref.fr/040662497/id |a Animaux |0 (IdRef)038961237 |1 http://www.idref.fr/038961237/id |x classification. |2 fmesh | |
650 | 7 | |0 (IdRef)040703975 |1 http://www.idref.fr/040703975/id |a Évolution biologique. |2 fmesh | |
700 | 1 | |0 (IdRef)028287622 |1 http://www.idref.fr/028287622/id |a Le Guyader, Hervé |d (1948-....). |4 aut. |e Auteur | |
700 | 1 | |0 (IdRef)05576469X |1 http://www.idref.fr/05576469X/id |a Visset, Dominique. |4 ill. |e Illustrations / Graphisme | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a b# |b xb2e## | |
930 | |5 441092104:56874621X |b 441092104 |j u | ||
930 | |5 851912101:592555895 |b 851912101 |j u | ||
930 | |5 441092309:60862537X |b 441092309 |a 570 LEC |j u | ||
999 | f | f | |i e240cb42-e80f-5092-9224-3e2b3c46a5e9 |s 444228cc-f924-5915-aa15-0e803b70055e |t 0 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Launay Violette |c Inspe - Nantes |d Rez-de-jardin |t 0 |e 570 LEC |h Locale |i Indéterminé |m 5335851 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d 1er étage, salle 12 |t 0 |e 576.88 LEC |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 1162186030 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d 1er étage, salle 12 |t 0 |e 576.88 LEC |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 1162247342 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d 1er étage, salle 12 |t 0 |e 576.88 LEC |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 1162247335 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d 1er étage, salle 12 |t 0 |e 576.88 LEC |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 1162186023 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b La Roche sur Yon |c BU La Roche sur Yon |d Salle de lecture |t 0 |e 576.5 LEC |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 1170624664 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d 1er étage, salle 12 |t 0 |e 576.88 LEC |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 1162186016 |
952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d 1er étage, salle 12 |t 0 |e 576.88 LEC |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 1162247359 |
Notice dans l'index de recherche
_version_ | 1814874360275533824 |
---|---|
author | Lecointre, Guillaume (1964-....) Le Guyader, Hervé (1948-....) |
author2 | Visset, Dominique |
author2_role | ill |
author2_variant | d v dv |
author_facet | Lecointre, Guillaume (1964-....) Le Guyader, Hervé (1948-....) Visset, Dominique |
author_role | aut aut |
author_sort | Lecointre, Guillaume (1964-....) |
author_variant | g l gl g h l gh ghl |
building | Inspe - Nantes Bu Sciences BU La Roche sur Yon |
campus_str_mv | Launay Violette Lombarderie La Roche sur Yon |
collection | Rez-de-jardin 1er étage, salle 12 Salle de lecture |
ctrlnum | (OCoLC)961104348 (PPN)196092175 |
dewey-full | 576.88 |
dewey-hundreds | 500 - Natural sciences and mathematics |
dewey-ones | 576 - Genetics and evolution |
dewey-raw | 576.88 QH367.5 |
dewey-search | 576.88 QH367.5 |
dewey-sort | 3576.88 |
dewey-tens | 570 - Biology |
edition | 4e édition revue et augmentée. |
format | Book |
fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000523225"},{"005":"20231108120128.0"},{"008":"161024t20162016fr af##frb 001 0 fre d"},{"020":{"subfields":[{"a":"9782701182940 (br)"},{"c":"43 EUR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"024":{"subfields":[{"a":"9782701182940"}],"ind1":"3","ind2":"0"}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)961104348"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(PPN)196092175"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"060":{"subfields":[{"a":"QH 13"}],"ind1":" ","ind2":"4"}},{"082":{"subfields":[{"a":"576.88"},{"2":"23"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"QH367.5"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)055764592"},{"1":"http://www.idref.fr/055764592/id"},{"a":"Lecointre, Guillaume"},{"d":"(1964-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Classification phylogénétique du vivant."},{"n":"Tome 1 /"},{"c":"Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader ; illustrations Dominique Visset."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"250":{"subfields":[{"a":"4e édition revue et augmentée."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"264":{"subfields":[{"a":"[Paris] :"},{"b":"Belin,"},{"c":"DL 2016."}],"ind1":" ","ind2":"1"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (583 p.) :"},{"b":"ill., fig., couv. ill. en coul. ;"},{"c":"29 cm. +"},{"e":"1 livret."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"sti"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"L'ouvrage est accompagné d'un livret non paginé comprenant 12 f. de pl. et intitulé \"Les arbres de la classification phylogénétique du vivant : Tome 1\""}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. p. 57 et p. 557-558. Lexique. Index."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"La 4e de couverture indique : \"La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l'humain au centre de la Nature, les groupes d'organismes ne sont plus définis par rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais fondée sur la recherche des degrés de parenté entre espèces, exauçant ainsi le voeu ancien de Darwin que toute classification naturelle doit refléter les affinités généalogiques. Ce livre est donc une incursion dans l'arbre de la vie. Chaque branche de l'arbre est un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et tous ses descendants. On trouvera pour chaque groupe les arguments de la classification (les innovations évolutives que l'ancêtre unique a léguées à ses descendants actuels) et bien d'autres renseignements (nombre d'espèces, plus ancien fossile connu du groupe, etc). Cette 4e édition a été entièrement remaniée pour tenir compte des découvertes les plus récentes.\""}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"559":{"subfields":[{"b":"1, Le vivant."},{"b":"2, Bactéries"},{"b":"3, Archées"},{"b":"4, Eucaryotes"},{"b":"5, Bicontes"},{"b":"6, Chloroplastidés"},{"b":"7, Embryophytes"},{"b":"8 à 12, Angiospermes"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027654117"},{"1":"http://www.idref.fr/027654117/id"},{"a":"Sciences naturelles"},{"x":"Classification."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)035429623"},{"1":"http://www.idref.fr/035429623/id"},{"a":"Plantes"},{"x":"Analyse cladistique."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)035429585"},{"1":"http://www.idref.fr/035429585/id"},{"a":"Animaux"},{"x":"Analyse cladistique."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)029339162"},{"1":"http://www.idref.fr/029339162/id"},{"a":"Espèces (biologie)"},{"0":"(IdRef)02722337X"},{"1":"http://www.idref.fr/02722337X/id"},{"x":"Classification."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)033366004"},{"1":"http://www.idref.fr/033366004/id"},{"a":"Évolution (biologie)."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)155397850"},{"1":"http://www.idref.fr/155397850/id"},{"a":"Phylogéographie."},{"2":"fmesh"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)040683427"},{"1":"http://www.idref.fr/040683427/id"},{"a":"Classification."},{"2":"fmesh"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)040761320"},{"1":"http://www.idref.fr/040761320/id"},{"a":"Plantes"},{"0":"(IdRef)038961237"},{"1":"http://www.idref.fr/038961237/id"},{"x":"classification."},{"2":"fmesh"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)040662497"},{"1":"http://www.idref.fr/040662497/id"},{"a":"Animaux"},{"0":"(IdRef)038961237"},{"1":"http://www.idref.fr/038961237/id"},{"x":"classification."},{"2":"fmesh"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)040703975"},{"1":"http://www.idref.fr/040703975/id"},{"a":"Évolution biologique."},{"2":"fmesh"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028287622"},{"1":"http://www.idref.fr/028287622/id"},{"a":"Le Guyader, Hervé"},{"d":"(1948-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)05576469X"},{"1":"http://www.idref.fr/05576469X/id"},{"a":"Visset, Dominique."},{"4":"ill."},{"e":"Illustrations / Graphisme"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"b#"},{"b":"xb2e##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092104:56874621X"},{"b":"441092104"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"851912101:592555895"},{"b":"851912101"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092309:60862537X"},{"b":"441092309"},{"a":"570 LEC"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"e240cb42-e80f-5092-9224-3e2b3c46a5e9"},{"s":"444228cc-f924-5915-aa15-0e803b70055e"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Launay Violette"},{"c":"Inspe - Nantes"},{"d":"Rez-de-jardin"},{"t":"0"},{"e":"570 LEC"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"5335851"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"1er étage, salle 12"},{"t":"0"},{"e":"576.88 LEC"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1162186030"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"1er étage, salle 12"},{"t":"0"},{"e":"576.88 LEC"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1162247342"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"1er étage, salle 12"},{"t":"0"},{"e":"576.88 LEC"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1162247335"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"1er étage, salle 12"},{"t":"0"},{"e":"576.88 LEC"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1162186023"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"La Roche sur Yon"},{"c":"BU La Roche sur Yon"},{"d":"Salle de lecture"},{"t":"0"},{"e":"576.5 LEC"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1170624664"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"1er étage, salle 12"},{"t":"0"},{"e":"576.88 LEC"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1162186016"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"1er étage, salle 12"},{"t":"0"},{"e":"576.88 LEC"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1162247359"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
id | in00000523225 |
illustrated | Illustrated |
institution | Nantes Université |
isbn | 9782701182940 (br) |
language | French |
oclc_num | 961104348 |
online_boolean | |
physical | 1 vol. (583 p.) : ill., fig., couv. ill. en coul. ; 29 cm. + 1 livret. |
publishDate | 2016 |
publisher | Belin, |
record_format | marc |
spelling | (IdRef)055764592 http://www.idref.fr/055764592/id Lecointre, Guillaume (1964-....). aut. Auteur Classification phylogénétique du vivant. Tome 1 / Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader ; illustrations Dominique Visset. 4e édition revue et augmentée. [Paris] : Belin, DL 2016. 1 vol. (583 p.) : ill., fig., couv. ill. en coul. ; 29 cm. + 1 livret. txt rdacontent sti rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier L'ouvrage est accompagné d'un livret non paginé comprenant 12 f. de pl. et intitulé "Les arbres de la classification phylogénétique du vivant : Tome 1" Bibliogr. p. 57 et p. 557-558. Lexique. Index. La 4e de couverture indique : "La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l'humain au centre de la Nature, les groupes d'organismes ne sont plus définis par rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais fondée sur la recherche des degrés de parenté entre espèces, exauçant ainsi le voeu ancien de Darwin que toute classification naturelle doit refléter les affinités généalogiques. Ce livre est donc une incursion dans l'arbre de la vie. Chaque branche de l'arbre est un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et tous ses descendants. On trouvera pour chaque groupe les arguments de la classification (les innovations évolutives que l'ancêtre unique a léguées à ses descendants actuels) et bien d'autres renseignements (nombre d'espèces, plus ancien fossile connu du groupe, etc). Cette 4e édition a été entièrement remaniée pour tenir compte des découvertes les plus récentes." 1, Le vivant. 2, Bactéries 3, Archées 4, Eucaryotes 5, Bicontes 6, Chloroplastidés 7, Embryophytes 8 à 12, Angiospermes (IdRef)027654117 http://www.idref.fr/027654117/id Sciences naturelles Classification. ram (IdRef)035429623 http://www.idref.fr/035429623/id Plantes Analyse cladistique. ram (IdRef)035429585 http://www.idref.fr/035429585/id Animaux Analyse cladistique. ram (IdRef)029339162 http://www.idref.fr/029339162/id Espèces (biologie) (IdRef)02722337X http://www.idref.fr/02722337X/id Classification. ram (IdRef)033366004 http://www.idref.fr/033366004/id Évolution (biologie). ram (IdRef)155397850 http://www.idref.fr/155397850/id Phylogéographie. fmesh (IdRef)040683427 http://www.idref.fr/040683427/id Classification. fmesh (IdRef)040761320 http://www.idref.fr/040761320/id Plantes (IdRef)038961237 http://www.idref.fr/038961237/id classification. fmesh (IdRef)040662497 http://www.idref.fr/040662497/id Animaux (IdRef)038961237 http://www.idref.fr/038961237/id classification. fmesh (IdRef)040703975 http://www.idref.fr/040703975/id Évolution biologique. fmesh (IdRef)028287622 http://www.idref.fr/028287622/id Le Guyader, Hervé (1948-....). aut. Auteur (IdRef)05576469X http://www.idref.fr/05576469X/id Visset, Dominique. ill. Illustrations / Graphisme unimarc 181 i# xxxe## unimarc 181 b# xb2e## |
spellingShingle | Lecointre, Guillaume (1964-....) Le Guyader, Hervé (1948-....) Classification phylogénétique du vivant. (IdRef)027654117 http://www.idref.fr/027654117/id Sciences naturelles Classification. ram (IdRef)035429623 http://www.idref.fr/035429623/id Plantes Analyse cladistique. ram (IdRef)035429585 http://www.idref.fr/035429585/id Animaux Analyse cladistique. ram (IdRef)029339162 http://www.idref.fr/029339162/id Espèces (biologie) (IdRef)02722337X http://www.idref.fr/02722337X/id Classification. ram (IdRef)033366004 http://www.idref.fr/033366004/id Évolution (biologie). ram (IdRef)155397850 http://www.idref.fr/155397850/id Phylogéographie. fmesh (IdRef)040683427 http://www.idref.fr/040683427/id Classification. fmesh (IdRef)040761320 http://www.idref.fr/040761320/id Plantes (IdRef)038961237 http://www.idref.fr/038961237/id classification. fmesh (IdRef)040662497 http://www.idref.fr/040662497/id Animaux (IdRef)038961237 http://www.idref.fr/038961237/id classification. fmesh (IdRef)040703975 http://www.idref.fr/040703975/id Évolution biologique. fmesh |
title | Classification phylogénétique du vivant. |
title_auth | Classification phylogénétique du vivant. |
title_full | Classification phylogénétique du vivant. Tome 1 / Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader ; illustrations Dominique Visset. |
title_fullStr | Classification phylogénétique du vivant. Tome 1 / Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader ; illustrations Dominique Visset. |
title_full_unstemmed | Classification phylogénétique du vivant. Tome 1 / Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader ; illustrations Dominique Visset. |
title_short | Classification phylogénétique du vivant. |
title_sort | classification phylogenetique du vivant |
topic | (IdRef)027654117 http://www.idref.fr/027654117/id Sciences naturelles Classification. ram (IdRef)035429623 http://www.idref.fr/035429623/id Plantes Analyse cladistique. ram (IdRef)035429585 http://www.idref.fr/035429585/id Animaux Analyse cladistique. ram (IdRef)029339162 http://www.idref.fr/029339162/id Espèces (biologie) (IdRef)02722337X http://www.idref.fr/02722337X/id Classification. ram (IdRef)033366004 http://www.idref.fr/033366004/id Évolution (biologie). ram (IdRef)155397850 http://www.idref.fr/155397850/id Phylogéographie. fmesh (IdRef)040683427 http://www.idref.fr/040683427/id Classification. fmesh (IdRef)040761320 http://www.idref.fr/040761320/id Plantes (IdRef)038961237 http://www.idref.fr/038961237/id classification. fmesh (IdRef)040662497 http://www.idref.fr/040662497/id Animaux (IdRef)038961237 http://www.idref.fr/038961237/id classification. fmesh (IdRef)040703975 http://www.idref.fr/040703975/id Évolution biologique. fmesh |
topic_facet | Sciences naturelles Plantes Animaux Espèces (biologie) Évolution (biologie). Phylogéographie. Classification. Évolution biologique. Analyse cladistique. classification. |
work_keys_str_mv | AT lecointreguillaume classificationphylogenetiqueduvivanttome1 AT leguyaderherve classificationphylogenetiqueduvivanttome1 AT vissetdominique classificationphylogenetiqueduvivanttome1 |