Impact de l'expression de PD-L1 sur la survie globale des patients atteints d'un cancer broncho-pulmonaire métastatique muté EGFR traités en première ligne par osimertinib
Le traitement du CPNPC EGFRm repose actuellement sur l'osimertinib, un inhibiteur de tyrosine kinase de 3ème génération. Une expression élevée de PD-L1 semblerait être un facteur pronostique défavorable, principalement chez la population asiatique traitée avec des ITK de 1ère ou 2nde génération...
Auteurs principaux : | , , |
---|---|
Collectivités auteurs : | , |
Format : | Thèse ou mémoire |
Langue : | anglais français |
Titre complet : | Impact de l'expression de PD-L1 sur la survie globale des patients atteints d'un cancer broncho-pulmonaire métastatique muté EGFR traités en première ligne par osimertinib / Thomas Papazyan; sous la direction de Elvire Pons-Tostivint |
Publié : |
2023 |
Accès en ligne : |
Accès Nantes Université
|
Note sur l'URL : | Accès réservé aux étudiants et personnels de l'Université de Nantes après authentification |
Note de thèse : | Thèse d'exercice : Médecine. Oncologie : Nantes : 2023 |
Conditions d'accès : | Accès réservé aux étudiants, personnels de l'Université de Nantes et lecteurs inscrits, après authentification. Diffusion de la thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 01-01-2025. |
Contenu : | La thèse contient un article en anglais p. 22 du Pdf |
Sujets : |