Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie
Auteur principal : | |
---|---|
Autres auteurs : | |
Format : | Livre |
Langue : | français |
Titre complet : | Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie / B. Falissard; [préface de J. Lellouch] |
Édition : | 3e édition |
Publié : |
Paris :
Masson
, impr. 2005 |
Description matérielle : | 1 vol. (XI-372 p.) |
Collection : | Abrégés (Paris. 1971) |
Sujets : |
BU Santé
| Cote | Année | Prêt | Statut |
---|---|---|---|---|
Niv. 5 - Salle Loire | QA 37 FAL | Empruntable | Disponible | |
Niv. 5 - Salle Loire | QA 37 FAL | 1er ex | Empruntable | Disponible |
Niv. 5 - Salle Loire | QA 37 FAL | 2e ex | Empruntable | Disponible |
Niv. 5 - Salle Loire | QA 37 FAL | Empruntable | Disponible | |
Niv. 5 - Salle Loire | QA 37 FAL | Empruntable | Disponible |
BU Sciences
| Cote | Année | Prêt | Statut |
---|---|---|---|---|
1er étage, salle 12 | 570.15 FAL | Empruntable | Disponible |