Représentations du champ social, attitudes politiques et changements socio-économiques
Auteurs principaux : | , , |
---|---|
Collectivités auteurs : | , |
Format : | Livre |
Langue : | français |
Titre complet : | Représentations du champ social, attitudes politiques et changements socio-économiques / Jean-Marie Donegani, Guy Michelat, Michel Simon; [coédité par l']Institut de sociologie, Université des sciences et techniques Lille I [et le] Centre d'étude de la vie politique française contemporaine, Centre national de la recherche scientifique, Fondation nationale des sciences politiques |
Publié : |
Paris, Lille :
Centre d'étude de la vie politique française contemporaine
, 1980 Institut de sociologie |
Description matérielle : | 1 vol. (479 p.) |
Sujets : | |
Particularités de l'exemplaire : | Bib. Julien Gracq (MSH/IEA), Ex. 1 : Provenance : Emile Poulat |
Bib. Julien Gracq (MSH/IEA)
| Cote | Prêt | Statut | |
---|---|---|---|---|
IEA | 306.2 DON | Prêt sous condition | Disponible | |
Don Emile Poulat | ||||
MSH Salle de lecture | 306.2 DON | Prêt sous condition | Disponible | |
LAMBERT |